 
                    Recep Tayyip Erdoğan
7.662 oy %51.93 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
7.092 oy %48.07
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.082
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.95
                        Kullanılan Oy
                        
                    15.024
                        Geçerli Oy
                        
                    14.754
                        Geçersiz Oy
                        
                270
Atatürk Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %50.99 | 155 | %49.01 | 149 | 
| 1002 | %53.07 | 173 | %46.93 | 153 | 
| 1003 | %57.1 | 185 | %42.9 | 139 | 
| 1004 | %48.44 | 155 | %51.56 | 165 | 
| 1005 | %50.65 | 157 | %49.35 | 153 | 
| 1006 | %51.08 | 165 | %48.92 | 158 | 
| 1007 | %53.67 | 168 | %46.33 | 145 | 
| 1008 | %53.11 | 162 | %46.89 | 143 | 
| 1009 | %58.88 | 189 | %41.12 | 132 | 
| 1010 | %51.4 | 165 | %48.6 | 156 | 
| 1011 | %52.91 | 173 | %47.09 | 154 | 
| 1012 | %54.92 | 162 | %45.08 | 133 | 
| 1013 | %56.38 | 159 | %43.62 | 123 | 
| 1014 | %57.73 | 168 | %42.27 | 123 | 
| 1015 | %57.77 | 171 | %42.23 | 125 | 
| 1016 | %50.17 | 147 | %49.83 | 146 | 
| 1017 | %45.74 | 129 | %54.26 | 153 | 
| 1018 | %50.33 | 151 | %49.67 | 149 | 
| 1019 | %55.48 | 162 | %44.52 | 130 | 
| 1020 | %49.29 | 138 | %50.71 | 142 | 
| 1021 | %46.62 | 131 | %53.38 | 150 | 
| 1022 | %50.5 | 151 | %49.5 | 148 | 
| 1023 | %41.88 | 129 | %58.12 | 179 | 
| 1024 | %44.57 | 123 | %55.43 | 153 | 
| 1025 | %47.46 | 140 | %52.54 | 155 | 
| 1026 | %42.62 | 130 | %57.38 | 175 | 
| 1027 | %46.1 | 136 | %53.9 | 159 | 
| 1028 | %44.48 | 133 | %55.52 | 166 | 
| 1029 | %63.79 | 192 | %36.21 | 109 | 
| 1030 | %52.67 | 158 | %47.33 | 142 | 
| 1031 | %51.95 | 160 | %48.05 | 148 | 
| 1032 | %51.44 | 161 | %48.56 | 152 | 
| 1033 | %60.34 | 175 | %39.66 | 115 | 
| 1034 | %70.19 | 219 | %29.81 | 93 | 
| 1035 | %57.69 | 180 | %42.31 | 132 | 
| 1036 | %55.16 | 171 | %44.84 | 139 | 
| 1037 | %53.8 | 170 | %46.2 | 146 | 
| 1038 | %52.55 | 175 | %47.45 | 158 | 
| 1039 | %51.65 | 172 | %48.35 | 161 | 
| 1040 | %54.05 | 180 | %45.95 | 153 | 
| 1041 | %46.6 | 151 | %53.4 | 173 | 
| 1042 | %58.47 | 183 | %41.53 | 130 | 
| 1043 | %53.23 | 173 | %46.77 | 152 | 
| 1044 | %54.4 | 173 | %45.6 | 145 | 
| 1045 | %55.63 | 178 | %44.38 | 142 | 
| 1046 | %47.89 | 159 | %52.11 | 173 | 
| 1047 | %47.4 | 155 | %52.6 | 172 | 
| 9900 | %25.83 | 70 | %74.17 | 201 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.