Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

11.215 oy %43.53
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14.548 oy %56.47
Kayıtlı Seçmen

29.429

Katılım Oranı

%88.89

Kullanılan Oy

26.159

Geçerli Oy

25.763

Geçersiz Oy

396

Kemalöz Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1309 %51.2 149 %48.8 142
1310 %46.2 146 %53.8 170
1311 %44.63 133 %55.37 165
1312 %47.25 146 %52.75 163
1313 %45.87 150 %54.13 177
1314 %43 132 %57 175
1315 %46.86 149 %53.14 169
1316 %47.44 148 %52.56 164
1317 %50.63 162 %49.38 158
1318 %33.87 105 %66.13 205
1319 %27.59 80 %72.41 210
1320 %35.71 115 %64.29 207
1321 %36.88 118 %63.13 202
1322 %40.87 132 %59.13 191
1323 %34.59 110 %65.41 208
1324 %33.77 104 %66.23 204
1325 %36.14 120 %63.86 212
1326 %33.76 106 %66.24 208
1327 %40.24 134 %59.76 199
1328 %37.96 123 %62.04 201
1329 %38.82 132 %61.18 208
1330 %44.52 130 %55.48 162
1331 %47.53 154 %52.47 170
1332 %43.48 140 %56.52 182
1333 %44 143 %56 182
1334 %40.06 127 %59.94 190
1335 %50.63 160 %49.37 156
1336 %44.05 137 %55.95 174
1337 %40.06 127 %59.94 190
1338 %38.56 123 %61.44 196
1339 %43.13 138 %56.88 182
1340 %38.92 123 %61.08 193
1341 %37.46 118 %62.54 197
1342 %40.13 128 %59.87 191
1343 %41.69 128 %58.31 179
1344 %44.79 146 %55.21 180
1345 %43.11 144 %56.89 190
1346 %64.6 188 %35.4 103
1347 %56.21 172 %43.79 134
1348 %56.07 171 %43.93 134
1349 %65 195 %35 105
1350 %63.49 193 %36.51 111
1351 %64.58 206 %35.42 113
1352 %56.45 175 %43.55 135
1353 %38.26 114 %61.74 184
1354 %43.19 130 %56.81 171
1355 %37.25 114 %62.75 192
1356 %34.23 102 %65.77 196
1357 %39.03 121 %60.97 189
1358 %42.26 131 %57.74 179
1359 %41.12 125 %58.88 179
1360 %37.38 114 %62.62 191
1361 %33 100 %67 203
1362 %37.75 114 %62.25 188
1363 %39.19 116 %60.81 180
1364 %35.14 110 %64.86 203
1365 %37.89 122 %62.11 200
1366 %43.15 145 %56.85 191
1367 %42.64 139 %57.36 187
1368 %53.45 178 %46.55 155
1369 %46.41 155 %53.59 179
1370 %43.61 133 %56.39 172
1371 %43.48 140 %56.52 182
1372 %43.21 140 %56.79 184
1373 %34.53 115 %65.47 218
1374 %44.23 138 %55.77 174
1375 %42.69 146 %57.31 196
1376 %41.34 136 %58.66 193
1377 %46.43 156 %53.57 180
1378 %42.28 137 %57.72 187
1379 %44.55 147 %55.45 183
1380 %52.37 177 %47.63 161
1381 %41.41 135 %58.59 191
1382 %46.26 161 %53.74 187
1383 %45.85 149 %54.15 176
1384 %49.71 169 %50.29 171
1385 %42.99 144 %57.01 191
1386 %44.74 153 %55.26 189
1387 %40.82 140 %59.18 203
1388 %47.11 155 %52.89 174
1389 %45.83 154 %54.17 182
PAYLAŞ

Uşak Merkez Mahalleleri

Akbulak Köyü
Aktaş Köyü
Altıntaş Köyü
Atatürk Mah.
Aybey Mah.
Bağbaşı Köyü
Belkaya Köyü
Beylerhan Köyü
Boyalı Köyü
Bozköy
Bozkurt Mah.
Bozkuş Köyü
Bölme Mah.
Buğdaylı Köyü
Ciğerdede Köyü
Cumhuriyet Mah.
Çalıkhasan Köyü
Çamyazı Köyü
Çamyuva Köyü
Çarık Köyü
Çatalbayır Köyü
Çevre Mah.
Çınarcık Köyü
Çukurağıl Köyü
Dağdemirler Köyü
Dağyenice Köyü
Demirören Köyü
Derbent Köyü
Dışkaya Köyü
Dikilitaş Mah.
Durak Mah.
Eğlence Köyü
Elmacık Köyü
Elmalıdere Mah.
Emirfakı Köyü
Eskigüney Köyü
Eskisaray Köyü
Eynihan Köyü
Fakılı Köyü
Fatih Mah.
Fevzi Çakmak Mah.
Göğem Köyü
Gökçedal Köyü
Gökçetepe Köyü
Gücer Köyü
Güneli Köyü
Güre Köyü
Hacıkadem Mah.
Halilefendiçiftliği Köyü
Hisar Köyü
Hocalar Köyü
Işık Mah.
İkisaray Mah.
İlyaslı Köyü
İslice Mah.
Kabaklar Köyü
Kalfa Mah.
Kapancık Köyü
Karaağaç Mah.
Karabeyli Köyü
Karacahisar Köyü
Karahasan Köyü
Karaköse Köyü
Karakuyu Köyü
Karlık Köyü
Kayağıl Köyü
Kediyünü Köyü
Kemalöz Mah.
Kılcan Köyü
Kırka Köyü
Kısık Köyü
Koyunbeyli Köyü
Köme Mah.
Köprübaşı Köyü
Kurşunluk Mah.
Kurtuluş Mah.
Kuyucak Mah.
Mehmet Akif Ersoy Mah.
Mende Köyü
Mesudiye Köyü
Mollamusa Köyü
Muharremşah Mah.
Ormandamı Köyü
Ortabağ Köyü
Ortaköy
Ovademirler Mah.
Örencik Köyü
Özdemir Mah.
Paçacılar Köyü
Sarayaltı Mah.
Sarıdere Köyü
Selikler Köyü
Selviler Köyü
Selvioğlu Köyü
Sirge Köyü
Sorkun Köyü
Susuzören Köyü
Şükraniye Köyü
Taşkonak Köyü
Ulucak Köyü
Uşak Merkez E Tipi Kapalı Ceza Evi
Üçkuyular Köyü
Ünalan Mah.
Ürün Köyü
Yapağılar Köyü
Yaşamışlar Köyü
Yavi Köyü
Yeniköy
Yenişehir Köyü
Yeşil Karaağaç Mah.
Yeşildere Köyü
Yoncalı Köyü
Zahman Köyü