 
                    Recep Tayyip Erdoğan
11.170 oy %23.1 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
37.186 oy %76.9
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    59.911
                        Katılım Oranı
                        
                    %82.11
                        Kullanılan Oy
                        
                    49.193
                        Geçerli Oy
                        
                    48.356
                        Geçersiz Oy
                        
                837
Fırat Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2008 | %33.09 | 90 | %66.91 | 182 | 
| 2009 | %24.91 | 73 | %75.09 | 220 | 
| 2010 | %25.94 | 76 | %74.06 | 217 | 
| 2011 | %22.37 | 68 | %77.63 | 236 | 
| 2012 | %28.1 | 86 | %71.9 | 220 | 
| 2013 | %31.94 | 99 | %68.06 | 211 | 
| 2014 | %22.85 | 69 | %77.15 | 233 | 
| 2015 | %22.15 | 68 | %77.85 | 239 | 
| 2016 | %29.51 | 90 | %70.49 | 215 | 
| 2017 | %22.87 | 67 | %77.13 | 226 | 
| 2018 | %20.26 | 62 | %79.74 | 244 | 
| 2019 | %22.36 | 70 | %77.64 | 243 | 
| 2020 | %26.25 | 68 | %73.75 | 191 | 
| 2021 | %17.67 | 47 | %82.33 | 219 | 
| 2022 | %14.98 | 40 | %85.02 | 227 | 
| 2023 | %28.42 | 79 | %71.58 | 199 | 
| 2024 | %22.3 | 64 | %77.7 | 223 | 
| 2025 | %15.9 | 45 | %84.1 | 238 | 
| 2026 | %23.25 | 63 | %76.75 | 208 | 
| 2027 | %20.45 | 55 | %79.55 | 214 | 
| 2028 | %21.92 | 57 | %78.08 | 203 | 
| 2029 | %16.92 | 44 | %83.08 | 216 | 
| 2030 | %18.77 | 52 | %81.23 | 225 | 
| 2031 | %25.17 | 72 | %74.83 | 214 | 
| 2032 | %16.9 | 48 | %83.1 | 236 | 
| 2033 | %27.05 | 79 | %72.95 | 213 | 
| 2034 | %23.18 | 67 | %76.82 | 222 | 
| 2035 | %20.53 | 62 | %79.47 | 240 | 
| 2036 | %23.51 | 67 | %76.49 | 218 | 
| 2037 | %29.18 | 82 | %70.82 | 199 | 
| 2038 | %22.07 | 64 | %77.93 | 226 | 
| 2039 | %23.13 | 71 | %76.87 | 236 | 
| 2040 | %25.59 | 76 | %74.41 | 221 | 
| 2041 | %21.95 | 63 | %78.05 | 224 | 
| 2042 | %24.14 | 70 | %75.86 | 220 | 
| 2043 | %22.06 | 62 | %77.94 | 219 | 
| 2044 | %21.4 | 64 | %78.6 | 235 | 
| 2045 | %15.93 | 43 | %84.07 | 227 | 
| 2046 | %22.3 | 64 | %77.7 | 223 | 
| 2047 | %23.74 | 66 | %76.26 | 212 | 
| 2048 | %20.44 | 56 | %79.56 | 218 | 
| 2049 | %24.26 | 74 | %75.74 | 231 | 
| 2050 | %19.24 | 56 | %80.76 | 235 | 
| 2051 | %18.86 | 53 | %81.14 | 228 | 
| 2052 | %18.79 | 53 | %81.21 | 229 | 
| 2053 | %21.63 | 61 | %78.37 | 221 | 
| 2054 | %27.6 | 77 | %72.4 | 202 | 
| 2055 | %23.95 | 63 | %76.05 | 200 | 
| 2056 | %17.25 | 49 | %82.75 | 235 | 
| 2057 | %21.07 | 55 | %78.93 | 206 | 
| 2058 | %14.14 | 42 | %85.86 | 255 | 
| 2059 | %18.49 | 54 | %81.51 | 238 | 
| 2060 | %16.43 | 46 | %83.57 | 234 | 
| 2061 | %21.48 | 58 | %78.52 | 212 | 
| 2062 | %20.14 | 59 | %79.86 | 234 | 
| 2063 | %21.5 | 63 | %78.5 | 230 | 
| 2064 | %27.96 | 78 | %72.04 | 201 | 
| 2065 | %23.71 | 69 | %76.29 | 222 | 
| 2066 | %16.61 | 47 | %83.39 | 236 | 
| 2067 | %21.86 | 61 | %78.14 | 218 | 
| 2068 | %22.87 | 67 | %77.13 | 226 | 
| 2069 | %24.91 | 73 | %75.09 | 220 | 
| 2070 | %13.56 | 40 | %86.44 | 255 | 
| 2071 | %25.57 | 78 | %74.43 | 227 | 
| 2072 | %24.74 | 71 | %75.26 | 216 | 
| 2073 | %30 | 87 | %70 | 203 | 
| 2074 | %27.08 | 78 | %72.92 | 210 | 
| 2075 | %32.52 | 93 | %67.48 | 193 | 
| 2076 | %25.18 | 71 | %74.82 | 211 | 
| 2077 | %22.74 | 68 | %77.26 | 231 | 
| 2078 | %26.04 | 75 | %73.96 | 213 | 
| 2079 | %20 | 60 | %80 | 240 | 
| 2080 | %25 | 74 | %75 | 222 | 
| 2081 | %23.3 | 65 | %76.7 | 214 | 
| 2082 | %21.59 | 65 | %78.41 | 236 | 
| 2083 | %31.94 | 84 | %68.06 | 179 | 
| 2084 | %28.37 | 82 | %71.63 | 207 | 
| 2085 | %21.99 | 64 | %78.01 | 227 | 
| 2086 | %24.84 | 76 | %75.16 | 230 | 
| 2087 | %27.21 | 83 | %72.79 | 222 | 
| 2088 | %24.04 | 69 | %75.96 | 218 | 
| 2089 | %25.8 | 73 | %74.2 | 210 | 
| 2090 | %26.85 | 80 | %73.15 | 218 | 
| 2091 | %19.46 | 58 | %80.54 | 240 | 
| 2092 | %23.38 | 65 | %76.62 | 213 | 
| 2093 | %30 | 84 | %70 | 196 | 
| 2094 | %22.42 | 63 | %77.58 | 218 | 
| 2095 | %18.6 | 53 | %81.4 | 232 | 
| 2096 | %28.62 | 77 | %71.38 | 192 | 
| 2097 | %18.9 | 55 | %81.1 | 236 | 
| 2098 | %19.56 | 53 | %80.44 | 218 | 
| 2099 | %24.65 | 70 | %75.35 | 214 | 
| 2100 | %27.05 | 79 | %72.95 | 213 | 
| 2101 | %19.4 | 58 | %80.6 | 241 | 
| 2102 | %27.81 | 84 | %72.19 | 218 | 
| 2103 | %21.97 | 67 | %78.03 | 238 | 
| 2104 | %24.75 | 75 | %75.25 | 228 | 
| 2105 | %20.71 | 64 | %79.29 | 245 | 
| 2106 | %24.32 | 72 | %75.68 | 224 | 
| 2107 | %26.71 | 78 | %73.29 | 214 | 
| 2108 | %28.28 | 82 | %71.72 | 208 | 
| 2109 | %31.91 | 97 | %68.09 | 207 | 
| 2110 | %26.47 | 81 | %73.53 | 225 | 
| 2111 | %23.05 | 74 | %76.95 | 247 | 
| 2112 | %25.93 | 70 | %74.07 | 200 | 
| 2113 | %20.82 | 61 | %79.18 | 232 | 
| 2114 | %20.93 | 63 | %79.07 | 238 | 
| 2115 | %24.21 | 69 | %75.79 | 216 | 
| 2116 | %21 | 59 | %79 | 222 | 
| 2117 | %21.75 | 62 | %78.25 | 223 | 
| 2118 | %19.5 | 55 | %80.5 | 227 | 
| 2119 | %29.17 | 84 | %70.83 | 204 | 
| 2120 | %21.43 | 63 | %78.57 | 231 | 
| 2121 | %29.59 | 87 | %70.41 | 207 | 
| 2122 | %21.14 | 63 | %78.86 | 235 | 
| 2123 | %24.13 | 69 | %75.87 | 217 | 
| 2124 | %28.22 | 81 | %71.78 | 206 | 
| 2125 | %17.48 | 50 | %82.52 | 236 | 
| 2126 | %27.48 | 86 | %72.52 | 227 | 
| 2127 | %26.42 | 79 | %73.58 | 220 | 
| 2128 | %31.39 | 97 | %68.61 | 212 | 
| 2129 | %24.76 | 76 | %75.24 | 231 | 
| 2130 | %23.97 | 70 | %76.03 | 222 | 
| 2131 | %22.11 | 65 | %77.89 | 229 | 
| 2132 | %16.84 | 50 | %83.16 | 247 | 
| 2133 | %30.13 | 91 | %69.87 | 211 | 
| 2134 | %22.97 | 65 | %77.03 | 218 | 
| 2135 | %23.08 | 66 | %76.92 | 220 | 
| 2136 | %27.24 | 79 | %72.76 | 211 | 
| 2137 | %20.76 | 60 | %79.24 | 229 | 
| 2138 | %22.11 | 67 | %77.89 | 236 | 
| 2139 | %20.07 | 61 | %79.93 | 243 | 
| 2140 | %18.64 | 52 | %81.36 | 227 | 
| 2141 | %23.59 | 71 | %76.41 | 230 | 
| 2142 | %19.24 | 56 | %80.76 | 235 | 
| 2143 | %23.68 | 72 | %76.32 | 232 | 
| 2144 | %22.4 | 71 | %77.6 | 246 | 
| 2145 | %21.43 | 66 | %78.57 | 242 | 
| 2146 | %23.45 | 68 | %76.55 | 222 | 
| 2147 | %17.61 | 50 | %82.39 | 234 | 
| 2148 | %23.42 | 74 | %76.58 | 242 | 
| 2149 | %21.82 | 67 | %78.18 | 240 | 
| 2150 | %24.76 | 78 | %75.24 | 237 | 
| 2151 | %23.69 | 68 | %76.31 | 219 | 
| 2152 | %17.14 | 54 | %82.86 | 261 | 
| 2153 | %18.33 | 55 | %81.67 | 245 | 
| 2154 | %25.42 | 76 | %74.58 | 223 | 
| 2155 | %16.2 | 46 | %83.8 | 238 | 
| 2156 | %17.82 | 54 | %82.18 | 249 | 
| 2157 | %19.13 | 53 | %80.87 | 224 | 
| 2158 | %24.82 | 70 | %75.18 | 212 | 
| 2159 | %17.77 | 51 | %82.23 | 236 | 
| 2160 | %19.37 | 55 | %80.63 | 229 | 
| 2161 | %18.02 | 51 | %81.98 | 232 | 
| 2162 | %28.87 | 82 | %71.13 | 202 | 
| 2163 | %32.21 | 86 | %67.79 | 181 | 
| 2164 | %24.26 | 66 | %75.74 | 206 | 
| 2165 | %21.92 | 64 | %78.08 | 228 | 
| 2166 | %22.49 | 65 | %77.51 | 224 | 
| 2167 | %29.2 | 80 | %70.8 | 194 | 
| 2168 | %18.89 | 51 | %81.11 | 219 | 
| 2169 | %24.15 | 64 | %75.85 | 201 | 
| 2170 | %20.21 | 58 | %79.79 | 229 | 
| 2171 | %22.42 | 63 | %77.58 | 218 | 
| 2172 | %25.86 | 75 | %74.14 | 215 | 
| 2173 | %20.21 | 57 | %79.79 | 225 | 
| 2174 | %21.6 | 62 | %78.4 | 225 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.