 
                    Recep Tayyip Erdoğan
6.181 oy %23.09 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
20.584 oy %76.91
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    33.360
                        Katılım Oranı
                        
                    %81.7
                        Kullanılan Oy
                        
                    27.254
                        Geçerli Oy
                        
                    26.765
                        Geçersiz Oy
                        
                489
Mezopotamya Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2186 | %32.85 | 91 | %67.15 | 186 | 
| 2187 | %28.15 | 85 | %71.85 | 217 | 
| 2188 | %30.74 | 91 | %69.26 | 205 | 
| 2189 | %21.78 | 66 | %78.22 | 237 | 
| 2190 | %29.87 | 89 | %70.13 | 209 | 
| 2191 | %23.37 | 68 | %76.63 | 223 | 
| 2192 | %24.33 | 73 | %75.67 | 227 | 
| 2193 | %22.41 | 67 | %77.59 | 232 | 
| 2194 | %26.8 | 78 | %73.2 | 213 | 
| 2195 | %22.18 | 65 | %77.82 | 228 | 
| 2196 | %26.58 | 80 | %73.42 | 221 | 
| 2197 | %22.9 | 71 | %77.1 | 239 | 
| 2198 | %23.81 | 70 | %76.19 | 224 | 
| 2199 | %27.73 | 89 | %72.27 | 232 | 
| 2200 | %26.1 | 71 | %73.9 | 201 | 
| 2201 | %31.71 | 91 | %68.29 | 196 | 
| 2202 | %24.22 | 70 | %75.78 | 219 | 
| 2203 | %24.57 | 72 | %75.43 | 221 | 
| 2204 | %20.14 | 57 | %79.86 | 226 | 
| 2205 | %20.26 | 62 | %79.74 | 244 | 
| 2206 | %25.52 | 73 | %74.48 | 213 | 
| 2207 | %20.3 | 54 | %79.7 | 212 | 
| 2208 | %20 | 58 | %80 | 232 | 
| 2209 | %27.14 | 76 | %72.86 | 204 | 
| 2210 | %24.36 | 67 | %75.64 | 208 | 
| 2211 | %19.08 | 54 | %80.92 | 229 | 
| 2212 | %18.95 | 54 | %81.05 | 231 | 
| 2213 | %22.73 | 65 | %77.27 | 221 | 
| 2214 | %22.37 | 66 | %77.63 | 229 | 
| 2215 | %28.18 | 82 | %71.82 | 209 | 
| 2216 | %23.57 | 66 | %76.43 | 214 | 
| 2217 | %29.39 | 87 | %70.61 | 209 | 
| 2218 | %20.21 | 57 | %79.79 | 225 | 
| 2219 | %24.29 | 68 | %75.71 | 212 | 
| 2220 | %26.12 | 76 | %73.88 | 215 | 
| 2221 | %22.14 | 62 | %77.86 | 218 | 
| 2222 | %18.77 | 55 | %81.23 | 238 | 
| 2223 | %24.08 | 72 | %75.92 | 227 | 
| 2224 | %21.91 | 62 | %78.09 | 221 | 
| 2225 | %23.08 | 63 | %76.92 | 210 | 
| 2226 | %26.26 | 78 | %73.74 | 219 | 
| 2227 | %19.4 | 58 | %80.6 | 241 | 
| 2228 | %26.74 | 77 | %73.26 | 211 | 
| 2229 | %27.3 | 77 | %72.7 | 205 | 
| 2230 | %19.44 | 56 | %80.56 | 232 | 
| 2231 | %20.62 | 60 | %79.38 | 231 | 
| 2232 | %23.99 | 71 | %76.01 | 225 | 
| 2233 | %22.18 | 63 | %77.82 | 221 | 
| 2234 | %17.89 | 51 | %82.11 | 234 | 
| 2235 | %20.82 | 61 | %79.18 | 232 | 
| 2236 | %23.9 | 65 | %76.1 | 207 | 
| 2237 | %22.55 | 69 | %77.45 | 237 | 
| 2238 | %27.55 | 81 | %72.45 | 213 | 
| 2239 | %22.92 | 66 | %77.08 | 222 | 
| 2240 | %24.91 | 69 | %75.09 | 208 | 
| 2241 | %23.26 | 67 | %76.74 | 221 | 
| 2242 | %19.43 | 55 | %80.57 | 228 | 
| 2243 | %20.07 | 56 | %79.93 | 223 | 
| 2244 | %21.4 | 61 | %78.6 | 224 | 
| 2245 | %18.6 | 53 | %81.4 | 232 | 
| 2246 | %19.57 | 54 | %80.43 | 222 | 
| 2247 | %24.32 | 72 | %75.68 | 224 | 
| 2248 | %22.3 | 60 | %77.7 | 209 | 
| 2249 | %23.19 | 64 | %76.81 | 212 | 
| 2250 | %17.79 | 50 | %82.21 | 231 | 
| 2251 | %24.72 | 67 | %75.28 | 204 | 
| 2252 | %18.57 | 52 | %81.43 | 228 | 
| 2253 | %24.83 | 72 | %75.17 | 218 | 
| 2254 | %24.29 | 68 | %75.71 | 212 | 
| 2255 | %33.68 | 97 | %66.32 | 191 | 
| 2256 | %21.09 | 62 | %78.91 | 232 | 
| 2257 | %25.61 | 73 | %74.39 | 212 | 
| 2258 | %18.79 | 56 | %81.21 | 242 | 
| 2259 | %21.96 | 65 | %78.04 | 231 | 
| 2260 | %22.11 | 63 | %77.89 | 222 | 
| 2261 | %23.13 | 68 | %76.87 | 226 | 
| 2262 | %22.84 | 66 | %77.16 | 223 | 
| 2263 | %17.97 | 53 | %82.03 | 242 | 
| 2264 | %20.34 | 60 | %79.66 | 235 | 
| 2265 | %15.15 | 45 | %84.85 | 252 | 
| 2266 | %28.57 | 82 | %71.43 | 205 | 
| 2267 | %20.59 | 56 | %79.41 | 216 | 
| 2268 | %20 | 58 | %80 | 232 | 
| 2269 | %21.51 | 60 | %78.49 | 219 | 
| 2270 | %24.3 | 69 | %75.7 | 215 | 
| 2271 | %20.07 | 56 | %79.93 | 223 | 
| 2272 | %22.99 | 63 | %77.01 | 211 | 
| 2273 | %25.98 | 73 | %74.02 | 208 | 
| 2274 | %20.07 | 59 | %79.93 | 235 | 
| 2275 | %19.87 | 59 | %80.13 | 238 | 
| 2276 | %21.48 | 58 | %78.52 | 212 | 
| 2277 | %20.07 | 55 | %79.93 | 219 | 
| 2278 | %16.96 | 49 | %83.04 | 240 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.