 
                    Recep Tayyip Erdoğan
7.775 oy %27.42 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
20.578 oy %72.58
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    36.844
                        Katılım Oranı
                        
                    %78.58
                        Kullanılan Oy
                        
                    28.952
                        Geçerli Oy
                        
                    28.353
                        Geçersiz Oy
                        
                599
Medya Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1214 | %32.29 | 93 | %67.71 | 195 | 
| 1215 | %25.55 | 70 | %74.45 | 204 | 
| 1216 | %32.77 | 97 | %67.23 | 199 | 
| 1217 | %25.08 | 77 | %74.92 | 230 | 
| 1218 | %24.5 | 74 | %75.5 | 228 | 
| 1219 | %25.17 | 73 | %74.83 | 217 | 
| 1220 | %21.7 | 69 | %78.3 | 249 | 
| 1221 | %26.56 | 81 | %73.44 | 224 | 
| 1222 | %20.41 | 60 | %79.59 | 234 | 
| 1223 | %20.41 | 60 | %79.59 | 234 | 
| 1224 | %27.33 | 82 | %72.67 | 218 | 
| 1225 | %27.78 | 85 | %72.22 | 221 | 
| 1226 | %23.97 | 70 | %76.03 | 222 | 
| 1227 | %24.83 | 75 | %75.17 | 227 | 
| 1228 | %22.85 | 69 | %77.15 | 233 | 
| 1229 | %27.27 | 81 | %72.73 | 216 | 
| 1230 | %27.08 | 88 | %72.92 | 237 | 
| 1231 | %29.93 | 88 | %70.07 | 206 | 
| 1232 | %28.81 | 87 | %71.19 | 215 | 
| 1233 | %27.02 | 77 | %72.98 | 208 | 
| 1234 | %28.81 | 85 | %71.19 | 210 | 
| 1235 | %21.09 | 66 | %78.91 | 247 | 
| 1236 | %26.01 | 77 | %73.99 | 219 | 
| 1237 | %29.84 | 94 | %70.16 | 221 | 
| 1238 | %34.35 | 101 | %65.65 | 193 | 
| 1239 | %25.99 | 79 | %74.01 | 225 | 
| 1240 | %28.34 | 89 | %71.66 | 225 | 
| 1241 | %24.32 | 72 | %75.68 | 224 | 
| 1242 | %31.56 | 95 | %68.44 | 206 | 
| 1243 | %27.74 | 86 | %72.26 | 224 | 
| 1244 | %24.53 | 78 | %75.47 | 240 | 
| 1245 | %31.67 | 95 | %68.33 | 205 | 
| 1246 | %25.08 | 81 | %74.92 | 242 | 
| 1247 | %23 | 72 | %77 | 241 | 
| 1248 | %28.62 | 91 | %71.38 | 227 | 
| 1249 | %27.96 | 85 | %72.04 | 219 | 
| 1250 | %21.74 | 65 | %78.26 | 234 | 
| 1251 | %21.94 | 70 | %78.06 | 249 | 
| 1252 | %19.59 | 58 | %80.41 | 238 | 
| 1253 | %20.44 | 65 | %79.56 | 253 | 
| 1254 | %27.36 | 84 | %72.64 | 223 | 
| 1255 | %26.35 | 78 | %73.65 | 218 | 
| 1256 | %21.55 | 64 | %78.45 | 233 | 
| 1257 | %26.23 | 80 | %73.77 | 225 | 
| 1258 | %34.32 | 104 | %65.68 | 199 | 
| 1259 | %31.15 | 100 | %68.85 | 221 | 
| 1260 | %35.1 | 86 | %64.9 | 159 | 
| 1261 | %33.19 | 77 | %66.81 | 155 | 
| 1262 | %29.1 | 71 | %70.9 | 173 | 
| 1263 | %29.44 | 68 | %70.56 | 163 | 
| 1264 | %27.39 | 66 | %72.61 | 175 | 
| 1265 | %35.43 | 90 | %64.57 | 164 | 
| 1266 | %34.02 | 83 | %65.98 | 161 | 
| 1267 | %25 | 64 | %75 | 192 | 
| 1268 | %28.69 | 72 | %71.31 | 179 | 
| 1269 | %25.6 | 64 | %74.4 | 186 | 
| 1270 | %25.31 | 61 | %74.69 | 180 | 
| 1271 | %23.94 | 62 | %76.06 | 197 | 
| 1272 | %31.97 | 78 | %68.03 | 166 | 
| 1273 | %23.35 | 60 | %76.65 | 197 | 
| 1274 | %38.2 | 89 | %61.8 | 144 | 
| 1275 | %23.53 | 60 | %76.47 | 195 | 
| 1276 | %34.69 | 85 | %65.31 | 160 | 
| 1277 | %35.09 | 80 | %64.91 | 148 | 
| 1278 | %31.99 | 87 | %68.01 | 185 | 
| 1279 | %31.93 | 91 | %68.07 | 194 | 
| 1280 | %26.41 | 75 | %73.59 | 209 | 
| 1281 | %26.35 | 73 | %73.65 | 204 | 
| 1282 | %29.86 | 86 | %70.14 | 202 | 
| 1283 | %19.93 | 56 | %80.07 | 225 | 
| 1284 | %37.46 | 106 | %62.54 | 177 | 
| 1285 | %23.02 | 64 | %76.98 | 214 | 
| 1286 | %31.41 | 87 | %68.59 | 190 | 
| 1287 | %29.77 | 89 | %70.23 | 210 | 
| 1288 | %25.42 | 75 | %74.58 | 220 | 
| 1289 | %22.14 | 62 | %77.86 | 218 | 
| 1290 | %29.26 | 91 | %70.74 | 220 | 
| 1291 | %29.26 | 79 | %70.74 | 191 | 
| 1292 | %25.36 | 71 | %74.64 | 209 | 
| 1293 | %27.05 | 79 | %72.95 | 213 | 
| 1294 | %29.66 | 86 | %70.34 | 204 | 
| 1295 | %19.01 | 54 | %80.99 | 230 | 
| 1296 | %32.81 | 105 | %67.19 | 215 | 
| 1297 | %31.29 | 87 | %68.71 | 191 | 
| 1298 | %28.52 | 79 | %71.48 | 198 | 
| 1299 | %30.08 | 77 | %69.92 | 179 | 
| 1300 | %26.89 | 71 | %73.11 | 193 | 
| 1301 | %26.15 | 74 | %73.85 | 209 | 
| 1302 | %28 | 70 | %72 | 180 | 
| 1303 | %30.22 | 84 | %69.78 | 194 | 
| 1304 | %25.84 | 69 | %74.16 | 198 | 
| 1305 | %28.35 | 74 | %71.65 | 187 | 
| 1306 | %25.71 | 72 | %74.29 | 208 | 
| 1307 | %23.74 | 66 | %76.26 | 212 | 
| 1308 | %20.08 | 52 | %79.92 | 207 | 
| 1309 | %27.88 | 75 | %72.12 | 194 | 
| 1310 | %30.74 | 83 | %69.26 | 187 | 
| 1311 | %33.46 | 85 | %66.54 | 169 | 
| 1312 | %25.76 | 68 | %74.24 | 196 | 
| 1313 | %33.33 | 87 | %66.67 | 174 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.