 
                    Recep Tayyip Erdoğan
35.734 oy %72.25 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
13.726 oy %27.75
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    57.772
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.31
                        Kullanılan Oy
                        
                    50.438
                        Geçerli Oy
                        
                    49.460
                        Geçersiz Oy
                        
                978
Beyşehir İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Adaköy Mah. | %90 | 207 | %10 | 23 | 
| Ağılönü Mah. | %74.74 | 142 | %25.26 | 48 | 
| Akburun Mah. | %75.33 | 226 | %24.67 | 74 | 
| Avdancık Mah. | %82.56 | 142 | %17.44 | 30 | 
| Avşar Mah. | %73.39 | 1.051 | %26.61 | 381 | 
| Bademli Mah. | %80.61 | 158 | %19.39 | 38 | 
| Bahçelievler Mah. | %74.5 | 2.536 | %25.5 | 868 | 
| Başgöze Mah. | %85.21 | 121 | %14.79 | 21 | 
| Bayat Mah. | %86.89 | 53 | %13.11 | 8 | 
| Bayavşar Mah. | %67.63 | 326 | %32.37 | 156 | 
| Bayındır Mah. | %88.5 | 254 | %11.5 | 33 | 
| Bekdemir Mah. | %78.63 | 103 | %21.37 | 28 | 
| Beytepe Mah. | %69.04 | 1.309 | %30.96 | 587 | 
| Çetmi Mah. | %71.4 | 327 | %28.6 | 131 | 
| Çiçekler Mah. | %77.95 | 258 | %22.05 | 73 | 
| Çiftlik Mah. | %70.31 | 90 | %29.69 | 38 | 
| Çivril Mah. | %85 | 34 | %15 | 6 | 
| Çukurağıl Mah. | %92.31 | 144 | %7.69 | 12 | 
| Dalyan Mah. | %68.24 | 853 | %31.76 | 397 | 
| Damlapınar Mah. | %97.49 | 272 | %2.51 | 7 | 
| Doğanbey Mah. | %86.42 | 923 | %13.58 | 145 | 
| Doğancık Mah. | %83.72 | 72 | %16.28 | 14 | 
| Dumanlı Mah. | %79.25 | 84 | %20.75 | 22 | 
| Eğirler Mah. | %94.63 | 141 | %5.37 | 8 | 
| Emen Mah. | %85.3 | 296 | %14.7 | 51 | 
| Esence Mah. | %82.73 | 733 | %17.27 | 153 | 
| Esentepe Mah. | %65.14 | 899 | %34.86 | 481 | 
| Evsat Mah. | %62.12 | 692 | %37.88 | 422 | 
| Eylikler Mah. | %94.97 | 151 | %5.03 | 8 | 
| Fasıllar Mah. | %90.63 | 116 | %9.38 | 12 | 
| Göçü Mah. | %48.7 | 112 | %51.3 | 118 | 
| Gökçekuyu Mah. | %83.78 | 62 | %16.22 | 12 | 
| Gökçimen Mah. | %73.97 | 287 | %26.03 | 101 | 
| Gölkaşı Mah. | %84.16 | 170 | %15.84 | 32 | 
| Gölyaka Mah. | %69.51 | 253 | %30.49 | 111 | 
| Gönen Mah. | %75 | 18 | %25 | 6 | 
| Gündoğdu Mah. | %92.06 | 58 | %7.94 | 5 | 
| Hacıakif Mah. | %62.57 | 1.389 | %37.43 | 831 | 
| Hacıarmağan Mah. | %62.43 | 437 | %37.57 | 263 | 
| Hamidiye Mah. | %73.07 | 2.152 | %26.93 | 793 | 
| Huğlu Mah. | %60.69 | 1.107 | %39.31 | 717 | 
| Hüseyinler Mah. | %87.5 | 77 | %12.5 | 11 | 
| İçerişehir Mah. | %78.86 | 276 | %21.14 | 74 | 
| İsaköy Mah. | %81 | 81 | %19 | 19 | 
| Karaali Mah. | %69.46 | 862 | %30.54 | 379 | 
| Karabayat Mah. | %69.35 | 43 | %30.65 | 19 | 
| Karadiken Mah. | %82.3 | 200 | %17.7 | 43 | 
| Karahisar Mah. | %96.46 | 191 | %3.54 | 7 | 
| Kayabaşı Mah. | %73.39 | 171 | %26.61 | 62 | 
| Kurucuova Mah. | %77.98 | 386 | %22.02 | 109 | 
| Kuşluca Mah. | %76.38 | 97 | %23.62 | 30 | 
| Küçükavşar Mah. | %80.85 | 38 | %19.15 | 9 | 
| Mesutlar Mah. | %98.36 | 60 | %1.64 | 1 | 
| Müftü Mah. | %74.22 | 4.646 | %25.78 | 1.614 | 
| Sadıkhacı Mah. | %77.4 | 702 | %22.6 | 205 | 
| Sarıköy Mah. | %89.44 | 144 | %10.56 | 17 | 
| Sevindik Mah. | %87.94 | 423 | %12.06 | 58 | 
| Şamlar Mah. | %5.63 | 4 | %94.37 | 67 | 
| Üçpınar Mah. | %88.28 | 256 | %11.72 | 34 | 
| Üstünler Mah. | %73.87 | 277 | %26.13 | 98 | 
| Üzümlü Mah. | %73.64 | 2.235 | %26.36 | 800 | 
| Yazyurdu Mah. | %90.17 | 156 | %9.83 | 17 | 
| Yeni Mah. | %61.34 | 4.145 | %38.66 | 2.612 | 
| Yenidoğan Mah. | %92.23 | 546 | %7.77 | 46 | 
| Yeşildağ Mah. | %88.29 | 799 | %11.71 | 106 | 
| Yukarıesence Mah. | %94.12 | 64 | %5.88 | 4 | 
| Yunuslar Mah. | %82.2 | 97 | %17.8 | 21 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.