 
                    Recep Tayyip Erdoğan
57.741 oy %57.69 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
42.343 oy %42.31
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    121.431
                        Katılım Oranı
                        
                    %83.53
                        Kullanılan Oy
                        
                    101.436
                        Geçerli Oy
                        
                    100.084
                        Geçersiz Oy
                        
                1.352
Ereğli İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 500 Evler Mah. | %60.18 | 677 | %39.82 | 448 | 
| Acıkuyu Mah. | %73.29 | 118 | %26.71 | 43 | 
| Acıpınar Mah. | %66.42 | 89 | %33.58 | 45 | 
| Adabağ Mah. | %75.45 | 126 | %24.55 | 41 | 
| Akhüyük Mah. | %52.28 | 103 | %47.72 | 94 | 
| Alhan Mah. | %88.12 | 697 | %11.88 | 94 | 
| Alpaslan Mah. | %47.55 | 272 | %52.45 | 300 | 
| Aşağıgöndelen Mah. | %59.43 | 189 | %40.57 | 129 | 
| Aşıklar Mah. | %66.67 | 78 | %33.33 | 39 | 
| Atakent Mah. | %67.1 | 512 | %32.9 | 251 | 
| Aydınlar Mah. | %62.48 | 1.682 | %37.52 | 1.010 | 
| Aziziye Mah. | %71.93 | 1.143 | %28.07 | 446 | 
| Bahçeli Mah. | %45.63 | 47 | %54.37 | 56 | 
| Barbaros Mah. | %60.4 | 2.192 | %39.6 | 1.437 | 
| Batıalagözlü Mah. | %55.38 | 921 | %44.62 | 742 | 
| Belceağaç Mah. | %64.92 | 298 | %35.08 | 161 | 
| Belkaya Mah. | %69.33 | 1.519 | %30.67 | 672 | 
| Beyköy Mah. | %73 | 311 | %27 | 115 | 
| Beyören Mah. | %70.16 | 87 | %29.84 | 37 | 
| Boyacıali Mah. | %45.96 | 222 | %54.04 | 261 | 
| Bulgurluk Mah. | %47.17 | 192 | %52.83 | 215 | 
| Burhaniye Mah. | %51.2 | 85 | %48.8 | 81 | 
| Büyükdede Mah. | %79.85 | 107 | %20.15 | 27 | 
| Cahı Mah. | %56.49 | 1.776 | %43.51 | 1.368 | 
| Camikebir Mah. | %58.68 | 436 | %41.32 | 307 | 
| Cinler Mah. | %70.3 | 1.375 | %29.7 | 581 | 
| Çakmak Mah. | %78.81 | 212 | %21.19 | 57 | 
| Çayhan Mah. | %82.09 | 866 | %17.91 | 189 | 
| Çiller Mah. | %33.1 | 94 | %66.9 | 190 | 
| Çimencik Mah. | %77.74 | 524 | %22.26 | 150 | 
| Çömlekçi Mah. | %66.58 | 1.588 | %33.42 | 797 | 
| Dalmaz Mah. | %48.9 | 579 | %51.1 | 605 | 
| Dogualagözlü Mah. | %61.06 | 737 | %38.94 | 470 | 
| Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %58.85 | 1.237 | %41.15 | 865 | 
| Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %58.85 | 1.237 | %41.15 | 865 | 
| Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %58.01 | 373 | %41.99 | 270 | 
| Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %58.01 | 373 | %41.99 | 270 | 
| Eti Mah. | %43.78 | 1.594 | %56.22 | 2.047 | 
| Fatih Mah. | %57.24 | 1.182 | %42.76 | 883 | 
| Gaybi Mah. | %31.1 | 51 | %68.9 | 113 | 
| Gökçeyazı Mah. | %77.6 | 336 | %22.4 | 97 | 
| Göktöme Mah. | %66.67 | 70 | %33.33 | 35 | 
| Gülbahçe Mah. | %50.99 | 1.008 | %49.01 | 969 | 
| Hacımemiş Mah. | %75.71 | 533 | %24.29 | 171 | 
| Hacımustafa Mah. | %52.17 | 1.082 | %47.83 | 992 | 
| Hacımutahir Mah. | %39.62 | 1.236 | %60.38 | 1.884 | 
| Hamidiye Mah. | %50.59 | 733 | %49.41 | 716 | 
| Hıdırlı Mah. | %51.55 | 599 | %48.45 | 563 | 
| Hortu Mah. | %76.69 | 658 | %23.31 | 200 | 
| Kamışlıkuyu Mah. | %60.77 | 206 | %39.23 | 133 | 
| Karaburun Mah. | %80.74 | 239 | %19.26 | 57 | 
| Kargacı Mah. | %80.3 | 326 | %19.7 | 80 | 
| Kazancı Mah. | %33.72 | 670 | %66.28 | 1.317 | 
| Kızılgedik Mah. | %72.97 | 27 | %27.03 | 10 | 
| Kuskuncuk Mah. | %74.68 | 236 | %25.32 | 80 | 
| Kutören Mah. | %58.27 | 458 | %41.73 | 328 | 
| Kuzukuyu Mah. | %47.19 | 84 | %52.81 | 94 | 
| Mehmet Akif Mah. | %52.52 | 1.524 | %47.48 | 1.378 | 
| Melicek Mah. | %77.81 | 242 | %22.19 | 69 | 
| Mimar Sinan Mah. | %57.59 | 656 | %42.41 | 483 | 
| Namık Kemal Mah. | %58.25 | 1.729 | %41.75 | 1.239 | 
| Orhangazi Mah. | %54.9 | 1.551 | %45.1 | 1.274 | 
| Orhaniye Mah. | %51.27 | 1.167 | %48.73 | 1.109 | 
| Özgürler Mah. | %2.65 | 11 | %97.35 | 404 | 
| Pınarözü Mah. | %43.14 | 66 | %56.86 | 87 | 
| Pirömer Mah. | %43.33 | 507 | %56.67 | 663 | 
| Sarıca Mah. | %69.35 | 129 | %30.65 | 57 | 
| Sarıtopallı Mah. | %58.01 | 373 | %41.99 | 270 | 
| Sarıtopallı Mah. | %58.01 | 373 | %41.99 | 270 | 
| Selçuklu Mah. | %64.43 | 96 | %35.57 | 53 | 
| Servili Mah. | %79.52 | 330 | %20.48 | 85 | 
| Sümer Mah. | %30.77 | 172 | %69.23 | 387 | 
| Şinasi Mah. | %61.89 | 1.278 | %38.11 | 787 | 
| Talatpaşa Mah. | %58.64 | 1.011 | %41.36 | 713 | 
| Taşağıl Mah. | %77.91 | 261 | %22.09 | 74 | 
| Taşbudak Mah. | %80.13 | 121 | %19.87 | 30 | 
| Tatlıkuyu Mah. | %76.76 | 185 | %23.24 | 56 | 
| Toros Mah. | %58.85 | 1.237 | %41.15 | 865 | 
| Toros Mah. | %58.85 | 1.237 | %41.15 | 865 | 
| Türbe Mah. | %61.84 | 2.095 | %38.16 | 1.293 | 
| Türkmen Mah. | %68.44 | 258 | %31.56 | 119 | 
| Ulumeşe Mah. | %80.31 | 155 | %19.69 | 38 | 
| Üçgöz Mah. | %45.98 | 790 | %54.02 | 928 | 
| Yazlık Mah. | %64.02 | 322 | %35.98 | 181 | 
| Yellice Mah. | %70.2 | 285 | %29.8 | 121 | 
| Yenibağlar Mah. | %73.63 | 793 | %26.37 | 284 | 
| Yeniköy Mah. | %49.15 | 173 | %50.85 | 179 | 
| Yıldırımbeyazıt Mah. | %65.15 | 559 | %34.85 | 299 | 
| Yıldızlı Mah. | %32.04 | 99 | %67.96 | 210 | 
| Yukarıgöndelen Mah. | %28.64 | 59 | %71.36 | 147 | 
| Yunuslu Mah. | %54.63 | 1.494 | %45.37 | 1.241 | 
| Zengen Mah. | %41.42 | 514 | %58.58 | 727 | 
| Ziya Gökalp Mah. | %63.33 | 1.487 | %36.67 | 861 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.