 
                    Recep Tayyip Erdoğan
207.478 oy %81.38 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
47.456 oy %18.62
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    296.489
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.22
                        Kullanılan Oy
                        
                    258.593
                        Geçerli Oy
                        
                    254.934
                        Geçersiz Oy
                        
                3.659
Karatay İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Acıdort Mah. | %87.93 | 102 | %12.07 | 14 | 
| Ağsaklı Mah. | %92.72 | 242 | %7.28 | 19 | 
| Akabe Mah. | %77.11 | 10.353 | %22.89 | 3.073 | 
| Akabe Mah. | %77.11 | 10.353 | %22.89 | 3.073 | 
| Akbaş Mah. | %88.1 | 74 | %11.9 | 10 | 
| Akçeşme Mah. | %78.21 | 219 | %21.79 | 61 | 
| Akifpaşa Mah. | %84.8 | 1.825 | %15.2 | 327 | 
| Akörenkışla Mah. | %93.81 | 500 | %6.19 | 33 | 
| Aziziye Mah. | %81.89 | 1.049 | %18.11 | 232 | 
| Bakırtolu Mah. | %98.74 | 157 | %1.26 | 2 | 
| Başak Mah. | %57.92 | 790 | %42.08 | 574 | 
| Başgötüren Mah. | %85.19 | 92 | %14.81 | 16 | 
| Beşağıl Mah. | %94.24 | 409 | %5.76 | 25 | 
| Büyük Sinan Mah. | %78.26 | 4.428 | %21.74 | 1.230 | 
| Büyükburnak Mah. | %80.37 | 131 | %19.63 | 32 | 
| Çatalhüyük Mah. | %87.15 | 7.475 | %12.85 | 1.102 | 
| Çataltömek Mah. | %87.05 | 2.340 | %12.95 | 348 | 
| Çelebi Mah. | %79.77 | 2.283 | %20.23 | 579 | 
| Çengilti Mah. | %89.77 | 158 | %10.23 | 18 | 
| Çimenlik Mah. | %68.03 | 700 | %31.97 | 329 | 
| Divanlar Mah. | %93.4 | 184 | %6.6 | 13 | 
| Doğuş Mah. | %77.98 | 5.548 | %22.02 | 1.567 | 
| Elmacı Mah. | %86.08 | 1.627 | %13.92 | 263 | 
| Emirgazi Mah. | %85.06 | 2.141 | %14.94 | 376 | 
| Erenler Mah. | %81.11 | 4.531 | %18.89 | 1.055 | 
| Erler Mah. | %48.55 | 1.587 | %51.45 | 1.682 | 
| Esentepe Mah. | %87.22 | 116 | %12.78 | 17 | 
| Fetih Mah. | %76.18 | 7.400 | %23.82 | 2.314 | 
| Fevziçakmak Mah. | %86.89 | 4.248 | %13.11 | 641 | 
| Gaziosmanpaşa Mah. | %84.16 | 4.820 | %15.84 | 907 | 
| Göçü Mah. | %97.45 | 612 | %2.55 | 16 | 
| Hacı Hasan Mah. | %85.92 | 4.157 | %14.08 | 681 | 
| Hacıibalı Mah. | %87.25 | 1.758 | %12.75 | 257 | 
| Hacısadık Mah. | %85.28 | 2.184 | %14.72 | 377 | 
| Hacıveyiszade Mah. | %82.95 | 3.543 | %17.05 | 728 | 
| Hacıyusufmescit Mah. | %86.18 | 5.144 | %13.82 | 825 | 
| Hamzaoğlu Mah. | %82.93 | 5.334 | %17.07 | 1.098 | 
| Hasandedemescit Mah. | %81.48 | 2.208 | %18.52 | 502 | 
| Hayıroğlu Mah. | %97.77 | 832 | %2.23 | 19 | 
| İpekler Mah. | %96.95 | 159 | %3.05 | 5 | 
| İsmil Mah. | %89.49 | 3.022 | %10.51 | 355 | 
| İstiklal Mah. | %89.72 | 3.264 | %10.28 | 374 | 
| Kalenderhane Mah. | %73.01 | 2.570 | %26.99 | 950 | 
| Karaaslandede Mah. | %87.64 | 5.904 | %12.36 | 833 | 
| Karaaslanüzümcü Mah. | %87.23 | 3.216 | %12.77 | 471 | 
| Karaciğan Mah. | %77.42 | 2.798 | %22.58 | 816 | 
| Karadona Mah. | %75.71 | 134 | %24.29 | 43 | 
| Karakaya Mah. | %94.78 | 490 | %5.22 | 27 | 
| Karakulak Mah. | %86.6 | 4.732 | %13.4 | 732 | 
| Katrancı Mah. | %71.77 | 89 | %28.23 | 35 | 
| Kayacıkaraplar Mah. | %80.67 | 3.063 | %19.33 | 734 | 
| Keçeciler Mah. | %85.59 | 3.190 | %14.41 | 537 | 
| Kerim Dede Mah. | %83.62 | 1.552 | %16.38 | 304 | 
| Keykubat Mah. | %80.3 | 3.339 | %19.7 | 819 | 
| Kızören Mah. | %90.99 | 101 | %9.01 | 10 | 
| Konya E Tipi Kapalı Ceza Evi | %77.11 | 10.353 | %22.89 | 3.073 | 
| Konya E Tipi Kapalı Ceza Evi | %77.11 | 10.353 | %22.89 | 3.073 | 
| Köprübaşı Mah. | %83.24 | 4.464 | %16.76 | 899 | 
| Köseali Mah. | %80.92 | 123 | %19.08 | 29 | 
| Kumköprü Mah. | %85.91 | 1.628 | %14.09 | 267 | 
| Mengene Mah. | %84.32 | 4.297 | %15.68 | 799 | 
| Nakipoğlu Mah. | %82.39 | 3.805 | %17.61 | 813 | 
| Obruk Mah. | %92.25 | 381 | %7.75 | 32 | 
| Orhangazi Mah. | %86.94 | 2.735 | %13.06 | 411 | 
| Ortakonak Mah. | %93.79 | 166 | %6.21 | 11 | 
| Ovakavağı Mah. | %87.69 | 1.133 | %12.31 | 159 | 
| Sakyatan Mah. | %94.74 | 270 | %5.26 | 15 | 
| Saraçoğlu Mah. | %75.48 | 2.733 | %24.52 | 888 | 
| Sarıyakup Mah. | %82.73 | 3.290 | %17.27 | 687 | 
| Selimsultan Mah. | %86.17 | 2.162 | %13.83 | 347 | 
| Sultan Mesud Mah. | %88.54 | 1.306 | %11.46 | 169 | 
| Sürüç Mah. | %89.55 | 197 | %10.45 | 23 | 
| Şatır Mah. | %93.57 | 160 | %6.43 | 11 | 
| Şemsitebrizi Mah. | %78.13 | 1.715 | %21.87 | 480 | 
| Tatlıcak Mah. | %47.46 | 833 | %52.54 | 922 | 
| Ulubatlıhasan Mah. | %84.41 | 12.428 | %15.59 | 2.295 | 
| Yağlıbayat Mah. | %89.92 | 321 | %10.08 | 36 | 
| Yarma Mah. | %96.18 | 805 | %3.82 | 32 | 
| Yavşankuyu Mah. | %89.32 | 92 | %10.68 | 11 | 
| Yediler Mah. | %81.69 | 1.785 | %18.31 | 400 | 
| Yenice Mah. | %91.43 | 64 | %8.57 | 6 | 
| Yenikent Mah. | %81.84 | 311 | %18.16 | 69 | 
| Zincirli Mah. | %93.87 | 291 | %6.13 | 19 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.