 
                    Recep Tayyip Erdoğan
290.349 oy %71.33 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
116.676 oy %28.67
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    476.450
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.75
                        Kullanılan Oy
                        
                    413.332
                        Geçerli Oy
                        
                    407.025
                        Geçersiz Oy
                        
                6.307
Selçuklu İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Akademi Mah. | %78.91 | 1.934 | %21.09 | 517 | 
| Akıncılar Mah. | %77.96 | 4.581 | %22.04 | 1.295 | 
| Akpınar Mah. | %94.14 | 225 | %5.86 | 14 | 
| Akşemsettin Mah. | %80.86 | 11.909 | %19.14 | 2.819 | 
| Ardıçlı Mah. | %87.5 | 70 | %12.5 | 10 | 
| Aşağıpınarbaşı Mah. | %91.52 | 367 | %8.48 | 34 | 
| Aydınlıkevler Mah. | %76.49 | 5.782 | %23.51 | 1.777 | 
| Bağrıkurt Mah. | %85.29 | 145 | %14.71 | 25 | 
| Başarakavak Mah. | %75.75 | 553 | %24.25 | 177 | 
| Bedir Mah. | %73.88 | 5.783 | %26.12 | 2.045 | 
| Beyhekim Mah. | %59.37 | 9.324 | %40.63 | 6.380 | 
| Biçer Mah. | %98.7 | 76 | %1.3 | 1 | 
| Bilecik Mah. | %93.68 | 326 | %6.32 | 22 | 
| Binkonutlar Mah. | %73.53 | 7.404 | %26.47 | 2.666 | 
| Bosna Hersek Mah. | %71.98 | 15.991 | %28.02 | 6.225 | 
| Buhara Mah. | %74.39 | 8.977 | %25.61 | 3.090 | 
| Büyükkayacık Mah. | %91.2 | 311 | %8.8 | 30 | 
| Cumhuriyet Mah. | %78.95 | 4.412 | %21.05 | 1.176 | 
| Çaldere Mah. | %95.76 | 226 | %4.24 | 10 | 
| Çaltı Mah. | %86.5 | 237 | %13.5 | 37 | 
| Çandır Mah. | %90.91 | 40 | %9.09 | 4 | 
| Dağdere Mah. | %93.31 | 265 | %6.69 | 19 | 
| Dokuz Mah. | %67.96 | 70 | %32.04 | 33 | 
| Dumlupınar Mah. | %77.62 | 6.085 | %22.38 | 1.754 | 
| Eğribayat Mah. | %93.24 | 262 | %6.76 | 19 | 
| Erenköy Mah. | %79.8 | 6.252 | %20.2 | 1.583 | 
| Esenler Mah. | %78.29 | 5.298 | %21.71 | 1.469 | 
| Fatih Mah. | %70.54 | 4.101 | %29.46 | 1.713 | 
| Ferhuniye Mah. | %65.6 | 1.369 | %34.4 | 718 | 
| Feritpaşa Mah. | %60.28 | 5.486 | %39.72 | 3.615 | 
| Güvenç Mah. | %94.49 | 223 | %5.51 | 13 | 
| Hacıkaymak Mah. | %65.12 | 4.667 | %34.88 | 2.500 | 
| Hanaybaşı Mah. | %83.15 | 8.948 | %16.85 | 1.813 | 
| Hocacihan Mah. | %78.16 | 7.344 | %21.84 | 2.052 | 
| Horozluhan Mah. | %56.96 | 319 | %43.04 | 241 | 
| Hüsamettin Çelebi Mah. | %77.57 | 8.132 | %22.43 | 2.352 | 
| Işıklar Mah. | %71.41 | 7.732 | %28.59 | 3.096 | 
| İhsaniye Mah. | %56.97 | 2.489 | %43.03 | 1.880 | 
| Kaleköy Mah. | %91.37 | 127 | %8.63 | 12 | 
| Karaömerler Mah. | %97.75 | 217 | %2.25 | 5 | 
| Kervan Mah. | %98.51 | 66 | %1.49 | 1 | 
| Kılınçarslan Mah. | %65.44 | 9.179 | %34.56 | 4.848 | 
| Kınık Mah. | %75.86 | 44 | %24.14 | 14 | 
| Kızılcakuyu Mah. | %94.62 | 123 | %5.38 | 7 | 
| Kosova Mah. | %71.39 | 13.457 | %28.61 | 5.392 | 
| Küçükmuhsine Mah. | %94.83 | 165 | %5.17 | 9 | 
| Malazgirt Mah. | %74.05 | 6.542 | %25.95 | 2.292 | 
| Mehmet Akif Mah. | %74.22 | 12.101 | %25.78 | 4.204 | 
| Meydanköy Mah. | %92.73 | 153 | %7.27 | 12 | 
| Musalla Bağları Mah. | %61.01 | 2.350 | %38.99 | 1.502 | 
| Nişantaş Mah. | %60.57 | 4.401 | %39.43 | 2.865 | 
| Parsana Mah. | %67.69 | 8.610 | %32.31 | 4.109 | 
| Sakarya Mah. | %79.29 | 6.839 | %20.71 | 1.786 | 
| Salahattin Mah. | %95.11 | 175 | %4.89 | 9 | 
| Sancak Mah. | %73.1 | 16.227 | %26.9 | 5.970 | 
| Sarayköy Mah. | %93.73 | 374 | %6.27 | 25 | 
| Sarıcalar Mah. | %77.78 | 77 | %22.22 | 22 | 
| Selahaddini Eyyubi Mah. | %72.72 | 9.410 | %27.28 | 3.530 | 
| Selçuk Mah. | %68.68 | 4.526 | %31.32 | 2.064 | 
| Sızma Mah. | %88.27 | 1.279 | %11.73 | 170 | 
| Sille Ak Mah. | %73.38 | 2.914 | %26.62 | 1.057 | 
| Sille Mah. | %88.99 | 776 | %11.01 | 96 | 
| Sulutas Mah. | %92.89 | 222 | %7.11 | 17 | 
| Şeker Mah. | %66.48 | 7.245 | %33.52 | 3.653 | 
| Şeyh Şamil Mah. | %67.97 | 7.143 | %32.03 | 3.366 | 
| Tatköy Mah. | %96.56 | 927 | %3.44 | 33 | 
| Tepekent Mah. | %71.44 | 1.548 | %28.56 | 619 | 
| Tömek Mah. | %96.69 | 117 | %3.31 | 4 | 
| Ulumuhsine Mah. | %93.85 | 61 | %6.15 | 4 | 
| Yazıbelen Mah. | %94 | 235 | %6 | 15 | 
| Yazır Mah. | %61.02 | 24.609 | %38.98 | 15.718 | 
| Yukarıpınarbaşı Mah. | %94.72 | 395 | %5.28 | 22 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.