Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

35.704 oy %68.5
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

16.422 oy %31.5
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

52.379

Geçerli Oy

52.126

Geçersiz Oy

253

Amsterdam Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %74.6 608 %25.4 207
10 - B %70.38 663 %29.62 279
10 - C %75.16 699 %24.84 231
10 - D %63.24 473 %36.76 275
10 - E %62.81 282 %37.19 167
11 - A %65.67 570 %34.33 298
11 - B %66.74 594 %33.26 296
11 - C %72.04 621 %27.96 241
11 - D %72.76 553 %27.24 207
11 - E %54.19 233 %45.81 197
12 - A %85.27 440 %14.73 76
12 - B %83.33 365 %16.67 73
12 - C %82.04 411 %17.96 90
12 - D %77.27 255 %22.73 75
12 - E %70.42 50 %29.58 21
13 - A %66.67 526 %33.33 263
13 - B %69.68 485 %30.32 211
13 - C %71.66 483 %28.34 191
13 - D %64.33 469 %35.67 260
13 - E %60.17 281 %39.83 186
14 - A %67.52 503 %32.48 242
14 - B %70.14 545 %29.86 232
14 - C %68.8 549 %31.2 249
14 - D %67.99 497 %32.01 234
14 - E %56.81 246 %43.19 187
15 - A %80.9 576 %19.1 136
15 - B %76.8 543 %23.2 164
15 - C %77.84 569 %22.16 162
15 - D %72.19 418 %27.81 161
15 - E %59.66 105 %40.34 71
16 - A %78.43 618 %21.57 170
16 - B %74.94 619 %25.06 207
16 - C %74.59 675 %25.41 230
16 - D %65.33 390 %34.67 207
16 - E %57.84 118 %42.16 86
1 - A %68.95 493 %31.05 222
1 - B %67.84 500 %32.16 237
1 - C %69.17 516 %30.83 230
1 - D %66.74 287 %33.26 143
1 - E %69.8 141 %30.2 61
2 - A %72.99 462 %27.01 171
2 - B %71.33 510 %28.67 205
2 - C %63.77 470 %36.23 267
2 - D %59.61 273 %40.39 185
2 - E %64.2 113 %35.8 63
3 - A %65.35 464 %34.65 246
3 - B %71.99 568 %28.01 221
3 - C %68.21 530 %31.79 247
3 - D %64.89 353 %35.11 191
3 - E %55.43 148 %44.57 119
4 - A %65.44 498 %34.56 263
4 - B %66.07 592 %33.93 304
4 - C %66.37 600 %33.63 304
4 - D %63.68 505 %36.32 288
4 - E %61.28 239 %38.72 151
5 - A %72.92 641 %27.08 238
5 - B %68.56 604 %31.44 277
5 - C %66.5 651 %33.5 328
5 - D %69.04 495 %30.96 222
5 - E %65.23 317 %34.77 169
6 - A %65.72 462 %34.28 241
6 - B %67.14 519 %32.86 254
6 - C %68.06 588 %31.94 276
6 - D %63.03 479 %36.97 281
6 - E %62.76 273 %37.24 162
7 - A %68.98 547 %31.02 246
7 - B %61.29 521 %38.71 329
7 - C %63.97 435 %36.03 245
7 - D %66.53 330 %33.47 166
7 - E %60.21 171 %39.79 113
8 - A %67.46 568 %32.54 274
8 - B %65.85 538 %34.15 279
8 - C %66.3 722 %33.7 367
8 - D %66.55 394 %33.45 198
8 - E %58.62 170 %41.38 120
9 - A %69.68 508 %30.32 221
9 - B %70.12 542 %29.88 231
9 - C %68.54 499 %31.46 229
9 - D %64.8 324 %35.2 176
9 - E %58.33 112 %41.67 80
PAYLAŞ