Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

10.472 oy %66.4
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.300 oy %33.6
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

15.842

Geçerli Oy

15.772

Geçersiz Oy

70

Eindhoven Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %66.59 568 %33.41 285
10 - B %68.93 386 %31.07 174
1 - A %71.15 434 %28.85 176
1 - B %70.78 281 %29.22 116
2 - A %58.94 514 %41.06 358
2 - B %64.66 472 %35.34 258
3 - A %60.33 511 %39.67 336
3 - B %67.79 503 %32.21 239
4 - A %65.23 681 %34.77 363
4 - B %69.49 549 %30.51 241
5 - A %68.02 619 %31.98 291
5 - B %68.65 578 %31.35 264
6 - A %63.3 445 %36.7 258
6 - B %67.06 401 %32.94 197
7 - A %64.47 519 %35.53 286
7 - B %70.24 446 %29.76 189
8 - A %60.96 612 %39.04 392
8 - B %66.42 540 %33.58 273
9 - A %69.65 785 %30.35 342
9 - B %70.56 628 %29.44 262
PAYLAŞ