Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

42.470 oy %73.26
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

15.501 oy %26.74
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

58.296

Geçerli Oy

57.971

Geçersiz Oy

325

Rotterdam Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %84.56 438 %15.44 80
10 - B %82.67 520 %17.33 109
10 - C %77.09 387 %22.91 115
10 - D %75.67 283 %24.33 91
10 - E %65.13 155 %34.87 83
11 - A %78.67 380 %21.33 103
11 - B %68.35 419 %31.65 194
11 - C %77.64 375 %22.36 108
11 - D %60.58 209 %39.42 136
11 - E %70.77 92 %29.23 38
12 - A %73.82 375 %26.18 133
12 - B %71.04 395 %28.96 161
12 - C %68.53 344 %31.47 158
12 - D %63.29 181 %36.71 105
12 - E %51.04 49 %48.96 47
13 - A %75.78 532 %24.22 170
13 - B %70.88 499 %29.12 205
13 - C %73.48 388 %26.52 140
13 - D %65.65 258 %34.35 135
13 - E %62.69 168 %37.31 100
14 - A %74.14 516 %25.86 180
14 - B %68.97 449 %31.03 202
14 - C %72.88 344 %27.12 128
14 - D %63.09 200 %36.91 117
14 - E %50.89 86 %49.11 83
15 - A %74.85 384 %25.15 129
15 - B %75.67 367 %24.33 118
15 - C %73.03 306 %26.97 113
15 - D %67.63 163 %32.37 78
15 - E %61.5 115 %38.5 72
16 - A %73.39 400 %26.61 145
16 - B %70.88 353 %29.12 145
16 - C %75.83 320 %24.17 102
16 - D %79.19 175 %20.81 46
16 - E %66.29 116 %33.71 59
17 - A %75.31 302 %24.69 99
17 - B %72.39 257 %27.61 98
17 - C %85.61 244 %14.39 41
17 - D %74.86 134 %25.14 45
17 - E %66.67 88 %33.33 44
18 - A %70.62 250 %29.38 104
18 - B %69.01 265 %30.99 119
18 - C %80.18 263 %19.82 65
18 - D %69.23 144 %30.77 64
18 - E %64.94 50 %35.06 27
19 - A %77.46 330 %22.54 96
19 - B %73.33 330 %26.67 120
19 - C %68.05 213 %31.95 100
19 - D %70.05 145 %29.95 62
19 - E %74.36 58 %25.64 20
1 - A %78.97 229 %21.03 61
1 - B %84.05 274 %15.95 52
1 - C %78.5 252 %21.5 69
1 - D %74.89 170 %25.11 57
1 - E %61.5 123 %38.5 77
20 - A %71.99 478 %28.01 186
20 - B %78.35 543 %21.65 150
20 - C %72.69 394 %27.31 148
20 - D %76.81 212 %23.19 64
20 - E %63.16 132 %36.84 77
21 - A %74.58 449 %25.42 153
21 - B %73.04 401 %26.96 148
21 - C %77.28 381 %22.72 112
21 - D %67.81 276 %32.19 131
21 - E %72.25 164 %27.75 63
22 - A %76.72 369 %23.28 112
22 - B %70.98 318 %29.02 130
22 - C %73.16 278 %26.84 102
22 - D %75.15 124 %24.85 41
22 - E %64.93 87 %35.07 47
23 - A %77.7 432 %22.3 124
23 - B %81.63 471 %18.37 106
23 - C %73.36 325 %26.64 118
23 - D %81.67 205 %18.33 46
23 - E %66.97 73 %33.03 36
24 - A %73.05 374 %26.95 138
24 - B %81.16 293 %18.84 68
24 - C %71.19 210 %28.81 85
24 - D %66.43 93 %33.57 47
24 - E %74.6 47 %25.4 16
25 - A %76.98 301 %23.02 90
25 - B %80.14 347 %19.86 86
25 - C %79.94 263 %20.06 66
25 - D %77.83 165 %22.17 47
25 - E %64.62 84 %35.38 46
26 - A %73.49 377 %26.51 136
26 - B %74.46 452 %25.54 155
26 - C %72.38 325 %27.62 124
26 - D %70.33 147 %29.67 62
26 - E %61.97 88 %38.03 54
27 - A %79.68 345 %20.32 88
27 - B %68.66 390 %31.34 178
27 - C %70.9 285 %29.1 117
27 - D %74.36 174 %25.64 60
27 - E %64.02 105 %35.98 59
28 - A %79.96 367 %20.04 92
28 - B %74.48 464 %25.52 159
28 - C %78.64 335 %21.36 91
28 - D %71.36 152 %28.64 61
28 - E %70.44 112 %29.56 47
29 - A %73.78 242 %26.22 86
29 - B %70.4 352 %29.6 148
29 - C %73.85 257 %26.15 91
29 - D %54.07 93 %45.93 79
29 - E %61.94 83 %38.06 51
2 - A %77.13 452 %22.87 134
2 - B %80.31 306 %19.69 75
2 - C %74.55 205 %25.45 70
2 - D %78.14 143 %21.86 40
2 - E %68.63 70 %31.37 32
30 - A %83.67 246 %16.33 48
30 - B %77.67 386 %22.33 111
30 - C %77.44 230 %22.56 67
30 - D %72.6 106 %27.4 40
30 - E %67.65 69 %32.35 33
3 - A %71.48 376 %28.52 150
3 - B %71.52 457 %28.48 182
3 - C %68.8 430 %31.2 195
3 - D %66.67 264 %33.33 132
3 - E %59.69 117 %40.31 79
4 - A %80.48 334 %19.52 81
4 - B %71.21 366 %28.79 148
4 - C %72.91 331 %27.09 123
4 - D %70.72 227 %29.28 94
4 - E %81.6 102 %18.4 23
5 - A %77.27 323 %22.73 95
5 - B %76.38 414 %23.62 128
5 - C %68.3 293 %31.7 136
5 - D %68.04 198 %31.96 93
5 - E %62.22 56 %37.78 34
6 - A %76.32 461 %23.68 143
6 - B %78.79 535 %21.21 144
6 - C %76.51 469 %23.49 144
6 - D %71.88 322 %28.13 126
6 - E %63.95 165 %36.05 93
7 - A %80.95 616 %19.05 145
7 - B %73.25 586 %26.75 214
7 - C %72.87 540 %27.13 201
7 - D %61.79 346 %38.21 214
7 - E %63.74 232 %36.26 132
8 - A %73.21 492 %26.79 180
8 - B %70.33 467 %29.67 197
8 - C %66.23 400 %33.77 204
8 - D %68.42 286 %31.58 132
8 - E %64.71 143 %35.29 78
9 - A %80.58 419 %19.42 101
9 - B %77.14 442 %22.86 131
9 - C %76.37 362 %23.63 112
9 - D %68.94 273 %31.06 123
9 - E %60.94 117 %39.06 75
PAYLAŞ