Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

24.281 oy %71.18
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.833 oy %28.82
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

34.285

Geçerli Oy

34.114

Geçersiz Oy

171

Deventer Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %80.87 372 %19.13 88
10 - B %79.51 547 %20.49 141
10 - C %74.84 238 %25.16 80
10 - D %70.61 161 %29.39 67
10 - E %59.34 54 %40.66 37
11 - A %70.32 308 %29.68 130
11 - B %67.42 447 %32.58 216
11 - C %64.31 182 %35.69 101
11 - D %70.21 132 %29.79 56
11 - E %61.39 62 %38.61 39
12 - A %83.95 408 %16.05 78
12 - B %75.61 431 %24.39 139
12 - C %75.18 315 %24.82 104
12 - D %68.44 154 %31.56 71
12 - E %59.09 65 %40.91 45
13 - A %76.95 404 %23.05 121
13 - B %68.72 479 %31.28 218
13 - C %70.79 315 %29.21 130
13 - D %79.02 226 %20.98 60
13 - E %54.17 91 %45.83 77
14 - A %75.81 514 %24.19 164
14 - B %73.57 515 %26.43 185
14 - C %76.65 361 %23.35 110
14 - D %72 216 %28 84
14 - E %63.12 89 %36.88 52
15 - A %78.29 530 %21.71 147
15 - B %76.28 476 %23.72 148
15 - C %72.34 306 %27.66 117
15 - D %66.04 210 %33.96 108
15 - E %67.5 135 %32.5 65
16 - A %76.16 524 %23.84 164
16 - B %61.08 463 %38.92 295
16 - C %55.37 268 %44.63 216
16 - D %61.43 172 %38.57 108
16 - E %61.64 98 %38.36 61
1 - A %72.84 507 %27.16 189
1 - B %65.61 456 %34.39 239
1 - C %63.26 439 %36.74 255
1 - D %55.8 332 %44.2 263
1 - E %52.17 96 %47.83 88
2 - A %69.91 381 %30.09 164
2 - B %62.64 389 %37.36 232
2 - C %59.29 233 %40.71 160
2 - D %57.66 158 %42.34 116
2 - E %51.76 103 %48.24 96
3 - A %67.1 467 %32.9 229
3 - B %67.24 507 %32.76 247
3 - C %59.82 338 %40.18 227
3 - D %59.27 163 %40.73 112
3 - E %55.7 83 %44.3 66
4 - A %80.04 421 %19.96 105
4 - B %71.6 542 %28.4 215
4 - C %72.73 256 %27.27 96
4 - D %76.44 159 %23.56 49
4 - E %59.22 106 %40.78 73
5 - A %72.62 366 %27.38 138
5 - B %70.84 498 %29.16 205
5 - C %61.69 219 %38.31 136
5 - D %60.32 114 %39.68 75
5 - E %62.1 77 %37.9 47
6 - A %78.1 478 %21.9 134
6 - B %71.5 547 %28.5 218
6 - C %76.56 320 %23.44 98
6 - D %59.62 124 %40.38 84
6 - E %68.75 88 %31.25 40
7 - A %75.42 451 %24.58 147
7 - B %77.21 586 %22.79 173
7 - C %68.52 320 %31.48 147
7 - D %62.45 143 %37.55 86
7 - E %59.6 59 %40.4 40
8 - A %77.85 485 %22.15 138
8 - B %82.78 625 %17.22 130
8 - C %79.87 369 %20.13 93
8 - D %77.97 177 %22.03 50
8 - E %69.7 69 %30.3 30
9 - A %83.67 533 %16.33 104
9 - B %80.03 601 %19.97 150
9 - C %84.45 364 %15.55 67
9 - D %86.26 182 %13.74 29
9 - E %72.57 82 %27.43 31
PAYLAŞ