Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

33.292 oy %51.46
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

31.399 oy %48.54
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

64.956

Geçerli Oy

64.691

Geçersiz Oy

265

Berlin Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %64.29 414 %35.71 230
10 - B %58.73 380 %41.27 267
10 - C %54.89 365 %45.11 300
10 - D %51.51 239 %48.49 225
10 - E %48.47 143 %51.53 152
11 - A %55.82 398 %44.18 315
11 - B %45.01 361 %54.99 441
11 - C %41.77 317 %58.23 442
11 - D %43.91 256 %56.09 327
11 - E %40.66 74 %59.34 108
12 - A %52.4 470 %47.6 427
12 - B %51.8 605 %48.2 563
12 - C %43.97 536 %56.03 683
12 - D %43.61 331 %56.39 428
12 - E %41.28 90 %58.72 128
13 - A %58.65 427 %41.35 301
13 - B %52.01 440 %47.99 406
13 - C %49.84 478 %50.16 481
13 - D %45.72 342 %54.28 406
13 - E %45.14 144 %54.86 175
14 - A %57.49 476 %42.51 352
14 - B %51.67 494 %48.33 462
14 - C %53.06 503 %46.94 445
14 - D %51.06 408 %48.94 391
14 - E %53.88 264 %46.12 226
15 - A %54.16 443 %45.84 375
15 - B %48.47 428 %51.53 455
15 - C %49.51 509 %50.49 519
15 - D %45.78 380 %54.22 450
15 - E %43.71 132 %56.29 170
16 - A %56.06 393 %43.94 308
16 - B %55.41 476 %44.59 383
16 - C %49.67 445 %50.33 451
16 - D %47.19 353 %52.81 395
16 - E %44.44 120 %55.56 150
1 - A %53.6 528 %46.4 457
1 - B %48.29 465 %51.71 498
1 - C %45.62 552 %54.38 658
1 - D %45.33 393 %54.67 474
1 - E %43.25 173 %56.75 227
2 - A %51.32 465 %48.68 441
2 - B %51.95 520 %48.05 481
2 - C %49.09 486 %50.91 504
2 - D %44.08 402 %55.92 510
2 - E %43.34 257 %56.66 336
3 - A %58.42 451 %41.58 321
3 - B %55.88 504 %44.12 398
3 - C %54.81 581 %45.19 479
3 - D %47.85 434 %52.15 473
3 - E %42.31 176 %57.69 240
4 - A %59.49 517 %40.51 352
4 - B %61 571 %39 365
4 - C %54.27 565 %45.73 476
4 - D %49.01 447 %50.99 465
4 - E %47.17 333 %52.83 373
5 - A %58.58 546 %41.42 386
5 - B %58.94 544 %41.06 379
5 - C %52.19 513 %47.81 470
5 - D %48.72 494 %51.28 520
5 - E %43.78 211 %56.22 271
6 - A %57.29 566 %42.71 422
6 - B %53.09 576 %46.91 509
6 - C %47.7 539 %52.3 591
6 - D %45.94 447 %54.06 526
6 - E %45.45 335 %54.55 402
7 - A %61.22 750 %38.78 475
7 - B %52.87 755 %47.13 673
7 - C %58.71 849 %41.29 597
7 - D %52.59 669 %47.41 603
7 - E %44.75 473 %55.25 584
8 - A %55.74 534 %44.26 424
8 - B %58.82 570 %41.18 399
8 - C %48.55 504 %51.45 534
8 - D %49.61 380 %50.39 386
8 - E %37.87 64 %62.13 105
9 - A %65.35 413 %34.65 219
9 - B %55.49 359 %44.51 288
9 - C %52.8 339 %47.2 303
9 - D %48.57 238 %51.43 252
9 - E %44.04 170 %55.96 216
PAYLAŞ