Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

55.232 oy %72.8
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

20.632 oy %27.2
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

76.205

Geçerli Oy

75.864

Geçersiz Oy

341

Düsseldorf Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %76.73 498 %23.27 151
10 - B %72.69 495 %27.31 186
10 - C %70.76 421 %29.24 174
10 - D %67.72 256 %32.28 122
10 - E %60.59 143 %39.41 93
11 - A %78.78 683 %21.22 184
11 - B %72.77 799 %27.23 299
11 - C %67.35 555 %32.65 269
11 - D %69.7 368 %30.3 160
11 - E %60.8 152 %39.2 98
12 - A %79.62 539 %20.38 138
12 - B %78.08 570 %21.92 160
12 - C %70.57 434 %29.43 181
12 - D %67.23 240 %32.77 117
12 - E %60.9 95 %39.1 61
13 - A %79.69 467 %20.31 119
13 - B %74.89 504 %25.11 169
13 - C %76.09 436 %23.91 137
13 - D %63.7 186 %36.3 106
13 - E %65.98 128 %34.02 66
14 - A %78.41 454 %21.59 125
14 - B %75.75 503 %24.25 161
14 - C %64.84 391 %35.16 212
14 - D %63.37 173 %36.63 100
14 - E %64.67 97 %35.33 53
15 - A %76.2 570 %23.8 178
15 - B %75.67 653 %24.33 210
15 - C %71.01 485 %28.99 198
15 - D %70.57 283 %29.43 118
15 - E %63.83 120 %36.17 68
16 - A %80.06 538 %19.94 134
16 - B %77.56 622 %22.44 180
16 - C %72.16 521 %27.84 201
16 - D %69.19 256 %30.81 114
16 - E %66.67 104 %33.33 52
17 - A %80.7 665 %19.3 159
17 - B %74.69 732 %25.31 248
17 - C %70.85 503 %29.15 207
17 - D %65.53 192 %34.47 101
17 - E %67.77 82 %32.23 39
18 - A %81.06 565 %18.94 132
18 - B %73.38 634 %26.62 230
18 - C %71.45 448 %28.55 179
18 - D %64.05 212 %35.95 119
18 - E %69.32 61 %30.68 27
19 - A %80.21 462 %19.79 114
19 - B %73.21 563 %26.79 206
19 - C %70.27 423 %29.73 179
19 - D %61.69 190 %38.31 118
19 - E %61.29 76 %38.71 48
1 - A %81.27 642 %18.73 148
1 - B %72.05 580 %27.95 225
1 - C %72.33 575 %27.67 220
1 - D %62.27 345 %37.73 209
1 - E %57.18 219 %42.82 164
20 - A %76.99 599 %23.01 179
20 - B %75.99 750 %24.01 237
20 - C %71.36 608 %28.64 244
20 - D %68.33 453 %31.67 210
20 - E %65.33 228 %34.67 121
21 - A %78.88 594 %21.12 159
21 - B %74.24 660 %25.76 229
21 - C %73.12 536 %26.88 197
21 - D %63.8 356 %36.2 202
21 - E %59.32 191 %40.68 131
22 - A %76.68 503 %23.32 153
22 - B %75 570 %25 190
22 - C %73.91 459 %26.09 162
22 - D %65.25 308 %34.75 164
22 - E %65.46 127 %34.54 67
23 - A %76.74 528 %23.26 160
23 - B %71.69 628 %28.31 248
23 - C %72.21 491 %27.79 189
23 - D %69.44 284 %30.56 125
23 - E %63.31 107 %36.69 62
24 - A %78.5 533 %21.5 146
24 - B %76.31 686 %23.69 213
24 - C %71.6 532 %28.4 211
24 - D %68.51 285 %31.49 131
24 - E %68.65 127 %31.35 58
25 - A %77.82 635 %22.18 181
25 - B %74.44 667 %25.56 229
25 - C %72.09 532 %27.91 206
25 - D %70.83 289 %29.17 119
25 - E %62.98 131 %37.02 77
26 - A %78.75 604 %21.25 163
26 - B %74.27 635 %25.73 220
26 - C %71.14 493 %28.86 200
26 - D %64.26 214 %35.74 119
26 - E %65.28 94 %34.72 50
2 - A %80.91 640 %19.09 151
2 - B %72.91 627 %27.09 233
2 - C %69.66 574 %30.34 250
2 - D %65.01 314 %34.99 169
2 - E %64.16 188 %35.84 105
3 - A %79.08 790 %20.92 209
3 - B %72.03 734 %27.97 285
3 - C %69.95 717 %30.05 308
3 - D %62.25 399 %37.75 242
3 - E %57.54 229 %42.46 169
4 - A %78.36 699 %21.64 193
4 - B %74.08 683 %25.92 239
4 - C %70.01 621 %29.99 266
4 - D %65.16 389 %34.84 208
4 - E %61.14 247 %38.86 157
5 - A %81.58 753 %18.42 170
5 - B %75.63 776 %24.37 250
5 - C %70.34 638 %29.66 269
5 - D %67.8 400 %32.2 190
5 - E %60.73 232 %39.27 150
6 - A %86.61 550 %13.39 85
6 - B %70.78 465 %29.22 192
6 - C %75.85 471 %24.15 150
6 - D %66.56 213 %33.44 107
6 - E %75.37 101 %24.63 33
7 - A %83.7 529 %16.3 103
7 - B %75.08 455 %24.92 151
7 - C %69.68 393 %30.32 171
7 - D %61.72 187 %38.28 116
7 - E %57.58 76 %42.42 56
8 - A %85.11 503 %14.89 88
8 - B %77.68 421 %22.32 121
8 - C %76.62 367 %23.38 112
8 - D %73.33 209 %26.67 76
8 - E %61.65 82 %38.35 51
9 - A %79.2 537 %20.8 141
9 - B %73.17 581 %26.83 213
9 - C %70.97 555 %29.03 227
9 - D %66.79 354 %33.21 176
9 - E %58.75 188 %41.25 132
PAYLAŞ