Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

59.854 oy %71.34
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

24.042 oy %28.66
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

84.189

Geçerli Oy

83.896

Geçersiz Oy

293

Stuttgart Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %78.9 729 %21.1 195
10 - B %71.21 809 %28.79 327
10 - C %73.29 579 %26.71 211
10 - D %61.7 298 %38.3 185
10 - E %63.08 217 %36.92 127
11 - A %75.28 472 %24.72 155
11 - B %66.9 469 %33.1 232
11 - C %57.45 320 %42.55 237
11 - D %65.37 253 %34.63 134
11 - E %55.42 133 %44.58 107
12 - A %69.11 481 %30.89 215
12 - B %73.9 623 %26.1 220
12 - C %70.69 328 %29.31 136
12 - D %63.66 212 %36.34 121
12 - E %63.21 134 %36.79 78
13 - A %83.63 572 %16.37 112
13 - B %75.2 734 %24.8 242
13 - C %73.11 310 %26.89 114
13 - D %67.46 199 %32.54 96
13 - E %64.15 68 %35.85 38
14 - A %78.48 383 %21.52 105
14 - B %72.42 344 %27.58 131
14 - C %64.77 318 %35.23 173
14 - D %69.13 253 %30.87 113
14 - E %67.81 99 %32.19 47
15 - A %74.06 451 %25.94 158
15 - B %66.34 481 %33.66 244
15 - C %69.72 304 %30.28 132
15 - D %59.6 267 %40.4 181
15 - E %64.96 152 %35.04 82
16 - A %73.56 551 %26.44 198
16 - B %72.5 543 %27.5 206
16 - C %63.55 340 %36.45 195
16 - D %63.26 260 %36.74 151
16 - E %66.14 166 %33.86 85
17 - A %77.23 563 %22.77 166
17 - B %71.74 528 %28.26 208
17 - C %66.67 360 %33.33 180
17 - D %57.29 220 %42.71 164
17 - E %58.89 106 %41.11 74
18 - A %78.46 765 %21.54 210
18 - B %74.34 785 %25.66 271
18 - C %69.75 505 %30.25 219
18 - D %67.89 277 %32.11 131
18 - E %59.31 137 %40.69 94
19 - A %80.09 555 %19.91 138
19 - B %71.55 586 %28.45 233
19 - C %67.42 387 %32.58 187
19 - D %59.38 212 %40.62 145
19 - E %70.66 118 %29.34 49
1 - A %73.96 443 %26.04 156
1 - B %74.45 408 %25.55 140
1 - C %71.29 355 %28.71 143
1 - D %66.82 300 %33.18 149
1 - E %63.98 167 %36.02 94
20 - A %81.39 538 %18.61 123
20 - B %75.24 468 %24.76 154
20 - C %64.48 334 %35.52 184
20 - D %72.13 176 %27.87 68
20 - E %65.26 124 %34.74 66
21 - A %75.63 422 %24.37 136
21 - B %70.18 386 %29.82 164
21 - C %68.12 282 %31.88 132
21 - D %64.35 139 %35.65 77
21 - E %59.48 91 %40.52 62
22 - A %80.42 493 %19.58 120
22 - B %75.47 566 %24.53 184
22 - C %65.26 263 %34.74 140
22 - D %66.99 138 %33.01 68
22 - E %58.33 77 %41.67 55
23 - A %82.34 550 %17.66 118
23 - B %78.31 527 %21.69 146
23 - C %73.4 287 %26.6 104
23 - D %65.16 144 %34.84 77
23 - E %55.17 64 %44.83 52
24 - A %74.92 499 %25.08 167
24 - B %67.65 483 %32.35 231
24 - C %66.46 317 %33.54 160
24 - D %63.14 257 %36.86 150
24 - E %54.82 125 %45.18 103
25 - A %78.86 455 %21.14 122
25 - B %70.79 630 %29.21 260
25 - C %70.03 500 %29.97 214
25 - D %63.93 390 %36.07 220
25 - E %60.33 181 %39.67 119
26 - A %76.94 487 %23.06 146
26 - B %76.02 580 %23.98 183
26 - C %71.88 345 %28.13 135
26 - D %70.18 193 %29.82 82
26 - E %58.6 109 %41.4 77
27 - A %72.48 503 %27.52 191
27 - B %68.62 516 %31.38 236
27 - C %69.57 343 %30.43 150
27 - D %64.52 200 %35.48 110
27 - E %58.33 112 %41.67 80
28 - A %72.72 597 %27.28 224
28 - B %70.85 666 %29.15 274
28 - C %70.06 365 %29.94 156
28 - D %59.2 193 %40.8 133
28 - E %60.5 121 %39.5 79
29 - A %80.72 515 %19.28 123
29 - B %71.27 501 %28.73 202
29 - C %65.45 252 %34.55 133
29 - D %65.96 186 %34.04 96
29 - E %65.33 98 %34.67 52
2 - A %81.24 550 %18.76 127
2 - B %73.3 571 %26.7 208
2 - C %74.23 360 %25.77 125
2 - D %70 217 %30 93
2 - E %59.46 88 %40.54 60
30 - A %79.27 455 %20.73 119
30 - B %72.15 474 %27.85 183
30 - C %74.48 286 %25.52 98
30 - D %63 126 %37 74
30 - E %58.26 67 %41.74 48
31 - A %79.02 467 %20.98 124
31 - B %73.17 450 %26.83 165
31 - C %73.67 305 %26.33 109
31 - D %59.3 118 %40.7 81
31 - E %65.22 75 %34.78 40
32 - A %78.78 531 %21.22 143
32 - B %71.04 493 %28.96 201
32 - C %79.39 262 %20.61 68
32 - D %65.87 166 %34.13 86
32 - E %52.89 64 %47.11 57
33 - A %78.48 547 %21.52 150
33 - B %74.11 607 %25.89 212
33 - C %72.73 224 %27.27 84
33 - D %60.18 133 %39.82 88
33 - E %58.62 68 %41.38 48
3 - A %80.65 617 %19.35 148
3 - B %70.95 713 %29.05 292
3 - C %70.75 341 %29.25 141
3 - D %69.05 261 %30.95 117
3 - E %55.48 81 %44.52 65
4 - A %80.75 621 %19.25 148
4 - B %77.66 716 %22.34 206
4 - C %69.98 373 %30.02 160
4 - D %67.68 245 %32.32 117
4 - E %75.29 128 %24.71 42
5 - A %77.08 740 %22.92 220
5 - B %70.89 777 %29.11 319
5 - C %70.34 517 %29.66 218
5 - D %65.61 372 %34.39 195
5 - E %67.39 155 %32.61 75
6 - A %77.61 787 %22.39 227
6 - B %83.24 904 %16.76 182
6 - C %67.8 577 %32.2 274
6 - D %60.55 333 %39.45 217
6 - E %60.17 145 %39.83 96
7 - A %79.58 686 %20.42 176
7 - B %73.09 584 %26.91 215
7 - C %67.46 512 %32.54 247
7 - D %66.17 309 %33.83 158
7 - E %65.15 200 %34.85 107
8 - A %76.91 493 %23.09 148
8 - B %67.13 478 %32.87 234
8 - C %69.31 341 %30.69 151
8 - D %60.97 189 %39.03 121
8 - E %56.91 70 %43.09 53
9 - A %72.68 407 %27.32 153
9 - B %70.55 448 %29.45 187
9 - C %66.59 305 %33.41 153
9 - D %60.87 224 %39.13 144
9 - E %53.5 84 %46.5 73
PAYLAŞ