Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

39.854 oy %61.38
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

25.077 oy %38.62
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

65.158

Geçerli Oy

64.931

Geçersiz Oy

227

Frankfurt Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %76.53 926 %23.47 284
10 - B %62.38 814 %37.62 491
10 - C %58.25 699 %41.75 501
10 - D %56.67 544 %43.33 416
10 - E %53.13 212 %46.87 187
11 - A %69.14 690 %30.86 308
11 - B %64.29 695 %35.71 386
11 - C %60.08 626 %39.92 416
11 - D %57.98 425 %42.02 308
11 - E %54.6 178 %45.4 148
12 - A %67.09 901 %32.91 442
12 - B %64.26 802 %35.74 446
12 - C %61.15 658 %38.85 418
12 - D %57.64 351 %42.36 258
12 - E %48.08 163 %51.92 176
13 - A %69.66 581 %30.34 253
13 - B %59.61 524 %40.39 355
13 - C %57.08 488 %42.92 367
13 - D %56.27 323 %43.73 251
13 - E %49.32 108 %50.68 111
14 - A %70.13 486 %29.87 207
14 - B %65.07 475 %34.93 255
14 - C %57.33 391 %42.67 291
14 - D %60.55 221 %39.45 144
14 - E %58.67 88 %41.33 62
15 - A %69.77 711 %30.23 308
15 - B %65.6 719 %34.4 377
15 - C %58.06 540 %41.94 390
15 - D %58.56 318 %41.44 225
15 - E %57.06 93 %42.94 70
1 - A %71.85 855 %28.15 335
1 - B %59.73 617 %40.27 416
1 - C %61.7 530 %38.3 329
1 - D %56.92 551 %43.08 417
1 - E %51.17 395 %48.83 377
2 - A %70.93 966 %29.07 396
2 - B %62.05 667 %37.95 408
2 - C %58.33 651 %41.67 465
2 - D %54.7 495 %45.3 410
2 - E %53.91 276 %46.09 236
3 - A %70.3 632 %29.7 267
3 - B %60.12 594 %39.88 394
3 - C %57.51 605 %42.49 447
3 - D %51.46 440 %48.54 415
3 - E %51.13 204 %48.87 195
4 - A %62.93 635 %37.07 374
4 - B %62.43 633 %37.57 381
4 - C %56.71 600 %43.29 458
4 - D %55.15 407 %44.85 331
4 - E %48.94 208 %51.06 217
5 - A %71.33 704 %28.67 283
5 - B %64.74 749 %35.26 408
5 - C %62.76 615 %37.24 365
5 - D %61.6 571 %38.4 356
5 - E %53.04 401 %46.96 355
6 - A %70.76 767 %29.24 317
6 - B %66.84 756 %33.16 375
6 - C %60.34 773 %39.66 508
6 - D %56.51 690 %43.49 531
6 - E %48.76 373 %51.24 392
7 - A %72.9 721 %27.1 268
7 - B %64.22 585 %35.78 326
7 - C %55.57 643 %44.43 514
7 - D %51.56 430 %48.44 404
7 - E %44.73 157 %55.27 194
8 - A %68.85 588 %31.15 266
8 - B %67.63 560 %32.37 268
8 - C %59.93 528 %40.07 353
8 - D %55.94 466 %44.06 367
8 - E %53.49 222 %46.51 193
9 - A %69.55 811 %30.45 355
9 - B %64.19 742 %35.81 414
9 - C %53.45 597 %46.55 520
9 - D %53.35 501 %46.65 438
9 - E %50.66 193 %49.34 188
PAYLAŞ