Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

28.039 oy %66.64
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14.039 oy %33.36
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

42.246

Geçerli Oy

42.078

Geçersiz Oy

168

Karlsruhe Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %73.44 600 %26.56 217
10 - B %71.79 598 %28.21 235
10 - C %61.08 408 %38.92 260
10 - D %56.51 256 %43.49 197
10 - E %55.89 147 %44.11 116
11 - A %69.26 588 %30.74 261
11 - B %67.52 580 %32.48 279
11 - C %64.44 415 %35.56 229
11 - D %62.26 287 %37.74 174
11 - E %56.74 181 %43.26 138
12 - A %75.91 646 %24.09 205
12 - B %66.79 543 %33.21 270
12 - C %61.81 369 %38.19 228
12 - D %67.54 231 %32.46 111
12 - E %54.6 89 %45.4 74
13 - A %74.14 579 %25.86 202
13 - B %64.77 546 %35.23 297
13 - C %58.31 365 %41.69 261
13 - D %65.62 229 %34.38 120
13 - E %56.83 104 %43.17 79
14 - A %72.85 558 %27.15 208
14 - B %68.23 479 %31.77 223
14 - C %59.46 311 %40.54 212
14 - D %62.61 273 %37.39 163
14 - E %48.86 107 %51.14 112
15 - A %73.26 578 %26.74 211
15 - B %69.37 564 %30.63 249
15 - C %59.81 430 %40.19 289
15 - D %58.96 237 %41.04 165
15 - E %51.72 75 %48.28 70
16 - A %78.71 588 %21.29 159
16 - B %68.71 527 %31.29 240
16 - C %62.66 287 %37.34 171
16 - D %59.71 163 %40.29 110
16 - E %54.95 61 %45.05 50
1 - A %81.59 461 %18.41 104
1 - B %74.21 377 %25.79 131
1 - C %59.11 185 %40.89 128
1 - D %57.75 149 %42.25 109
1 - E %53.08 69 %46.92 61
2 - A %78.67 546 %21.33 148
2 - B %74.48 470 %25.52 161
2 - C %68.86 325 %31.14 147
2 - D %56.01 163 %43.99 128
2 - E %46.63 90 %53.37 103
3 - A %71.63 457 %28.37 181
3 - B %71.27 521 %28.73 210
3 - C %69.91 323 %30.09 139
3 - D %63.16 228 %36.84 133
3 - E %56.76 168 %43.24 128
4 - A %72.91 576 %27.09 214
4 - B %68.86 608 %31.14 275
4 - C %67.26 415 %32.74 202
4 - D %65.29 237 %34.71 126
4 - E %64.12 109 %35.88 61
5 - A %74.63 506 %25.37 172
5 - B %67.69 528 %32.31 252
5 - C %64.38 291 %35.62 161
5 - D %62.41 171 %37.59 103
5 - E %51.68 77 %48.32 72
6 - A %76.63 469 %23.37 143
6 - B %62.56 371 %37.44 222
6 - C %65.06 229 %34.94 123
6 - D %64.59 166 %35.41 91
6 - E %52.94 81 %47.06 72
7 - A %72.51 488 %27.49 185
7 - B %69.4 576 %30.6 254
7 - C %57.67 346 %42.33 254
7 - D %50.78 228 %49.22 221
7 - E %48.85 85 %51.15 89
8 - A %76.85 614 %23.15 185
8 - B %64.26 606 %35.74 337
8 - C %61.84 384 %38.16 237
8 - D %52.46 235 %47.54 213
8 - E %41.42 99 %58.58 140
9 - A %78.6 676 %21.4 184
9 - B %67.93 625 %32.07 295
9 - C %54.42 320 %45.58 268
9 - D %56.57 224 %43.43 172
9 - E %58.33 168 %41.67 120
PAYLAŞ