Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

20.579 oy %62.99
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

12.089 oy %37.01
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

32.835

Geçerli Oy

32.668

Geçersiz Oy

167

Hannover Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %72.65 263 %27.35 99
10 - B %58 290 %42 210
10 - C %55.93 198 %44.07 156
10 - D %53.78 121 %46.22 104
10 - E %36.04 40 %63.96 71
11 - A %68.34 341 %31.66 158
11 - B %66.73 333 %33.27 166
11 - C %64.85 273 %35.15 148
11 - D %53.85 161 %46.15 138
11 - E %55.79 106 %44.21 84
12 - A %72.66 396 %27.34 149
12 - B %67.46 425 %32.54 205
12 - C %62.48 313 %37.52 188
12 - D %53.08 155 %46.92 137
12 - E %52.35 78 %47.65 71
13 - A %68.32 276 %31.68 128
13 - B %62.43 319 %37.57 192
13 - C %61.99 256 %38.01 157
13 - D %50.54 94 %49.46 92
13 - E %65 78 %35 42
14 - A %74.36 290 %25.64 100
14 - B %66.22 349 %33.78 178
14 - C %53.85 182 %46.15 156
14 - D %49.74 96 %50.26 97
14 - E %57.84 59 %42.16 43
15 - A %69.21 209 %30.79 93
15 - B %65.56 276 %34.44 145
15 - C %61.49 182 %38.51 114
15 - D %53.21 83 %46.79 73
15 - E %64.18 43 %35.82 24
16 - A %75.2 379 %24.8 125
16 - B %71.68 415 %28.32 164
16 - C %73.33 286 %26.67 104
16 - D %68.25 187 %31.75 87
16 - E %63.49 80 %36.51 46
17 - A %71.31 353 %28.69 142
17 - B %59.19 351 %40.81 242
17 - C %56.85 195 %43.15 148
17 - D %59.4 177 %40.6 121
17 - E %44.52 65 %55.48 81
18 - A %72.34 306 %27.66 117
18 - B %70.3 303 %29.7 128
18 - C %62.68 173 %37.32 103
18 - D %56.22 113 %43.78 88
18 - E %60.53 69 %39.47 45
19 - A %62.63 186 %37.37 111
19 - B %57.51 272 %42.49 201
19 - C %61.59 186 %38.41 116
19 - D %51.15 111 %48.85 106
19 - E %49.56 56 %50.44 57
1 - A %73.64 338 %26.36 121
1 - B %68.08 305 %31.92 143
1 - C %64.18 215 %35.82 120
1 - D %56.7 127 %43.3 97
1 - E %44.72 55 %55.28 68
20 - A %62.22 140 %37.78 85
20 - B %49.14 228 %50.86 236
20 - C %55.3 120 %44.7 97
20 - D %43.75 70 %56.25 90
20 - E %50 52 %50 52
2 - A %68.61 365 %31.39 167
2 - B %64.69 381 %35.31 208
2 - C %56.28 233 %43.72 181
2 - D %57.44 139 %42.56 103
2 - E %58.54 96 %41.46 68
3 - A %59.9 239 %40.1 160
3 - B %66.2 329 %33.8 168
3 - C %59.8 183 %40.2 123
3 - D %56.22 122 %43.78 95
3 - E %53 53 %47 47
4 - A %74.25 274 %25.75 95
4 - B %64.82 339 %35.18 184
4 - C %56.81 171 %43.19 130
4 - D %55.56 115 %44.44 92
4 - E %58.44 45 %41.56 32
5 - A %71.33 209 %28.67 84
5 - B %64.61 314 %35.39 172
5 - C %55.13 145 %44.87 118
5 - D %48.48 80 %51.52 85
5 - E %46.77 29 %53.23 33
6 - A %76.06 378 %23.94 119
6 - B %67.88 374 %32.12 177
6 - C %65.28 299 %34.72 159
6 - D %54.68 146 %45.32 121
6 - E %48.54 83 %51.46 88
7 - A %76.99 348 %23.01 104
7 - B %71.17 353 %28.83 143
7 - C %60.79 262 %39.21 169
7 - D %58.22 124 %41.78 89
7 - E %39.13 54 %60.87 84
8 - A %59.31 293 %40.69 201
8 - B %63.5 374 %36.5 215
8 - C %46.5 219 %53.5 252
8 - D %50.68 111 %49.32 108
8 - E %61.36 54 %38.64 34
9 - A %71.86 286 %28.14 112
9 - B %65.28 346 %34.72 184
9 - C %72.34 272 %27.66 104
9 - D %60.56 109 %39.44 71
9 - E %40.7 35 %59.3 51
PAYLAŞ