Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

35.557 oy %63.71
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

20.258 oy %36.29
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

56.036

Geçerli Oy

55.815

Geçersiz Oy

221

Münih Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %67.71 564 %32.29 269
10 - B %68.91 614 %31.09 277
10 - C %63.36 505 %36.64 292
10 - D %63.23 239 %36.77 139
10 - E %66.67 112 %33.33 56
11 - A %71.43 520 %28.57 208
11 - B %63.66 459 %36.34 262
11 - C %60.67 432 %39.33 280
11 - D %55.71 288 %44.29 229
11 - E %56.97 184 %43.03 139
12 - A %69.61 513 %30.39 224
12 - B %66.71 475 %33.29 237
12 - C %51.13 338 %48.87 323
12 - D %56.94 283 %43.06 214
12 - E %53.36 159 %46.64 139
13 - A %74.01 450 %25.99 158
13 - B %68.78 423 %31.22 192
13 - C %66.6 343 %33.4 172
13 - D %64.5 109 %35.5 60
13 - E %50.59 43 %49.41 42
14 - A %73.35 512 %26.65 186
14 - B %71.05 503 %28.95 205
14 - C %65.83 339 %34.17 176
14 - D %60.88 207 %39.12 133
14 - E %55.9 128 %44.1 101
15 - A %70.09 635 %29.91 271
15 - B %69.05 743 %30.95 333
15 - C %64.59 487 %35.41 267
15 - D %66.27 275 %33.73 140
15 - E %61.86 133 %38.14 82
16 - A %68.54 512 %31.46 235
16 - B %68.14 509 %31.86 238
16 - C %60.9 377 %39.1 242
16 - D %59.26 208 %40.74 143
16 - E %60.85 157 %39.15 101
17 - A %69.65 491 %30.35 214
17 - B %73.05 580 %26.95 214
17 - C %56.03 404 %43.97 317
17 - D %53 230 %47 204
17 - E %54.76 115 %45.24 95
18 - A %67.94 356 %32.06 168
18 - B %69.29 458 %30.71 203
18 - C %56.16 260 %43.84 203
18 - D %53.04 192 %46.96 170
18 - E %46.74 86 %53.26 98
19 - A %68.76 405 %31.24 184
19 - B %66.38 462 %33.62 234
19 - C %56.97 290 %43.03 219
19 - D %60.17 216 %39.83 143
19 - E %58.2 110 %41.8 79
1 - A %66.2 378 %33.8 193
1 - B %69.84 470 %30.16 203
1 - C %58.6 402 %41.4 284
1 - D %53.01 229 %46.99 203
1 - E %51.61 128 %48.39 120
20 - A %64.89 486 %35.11 263
20 - B %71.94 587 %28.06 229
20 - C %60.14 433 %39.86 287
20 - D %54.73 214 %45.27 177
20 - E %62.71 111 %37.29 66
2 - A %67.42 534 %32.58 258
2 - B %65.48 554 %34.52 292
2 - C %55.14 381 %44.86 310
2 - D %49.56 227 %50.44 231
2 - E %58.66 193 %41.34 136
3 - A %61.79 401 %38.21 248
3 - B %59.88 394 %40.12 264
3 - C %54.85 311 %45.15 256
3 - D %51.83 241 %48.17 224
3 - E %51.71 106 %48.29 99
4 - A %68.41 498 %31.59 230
4 - B %66.17 528 %33.83 270
4 - C %56.53 372 %43.47 286
4 - D %50.28 91 %49.72 90
4 - E %59.81 186 %40.19 125
5 - A %68.68 410 %31.32 187
5 - B %66.53 477 %33.47 240
5 - C %57.59 315 %42.41 232
5 - D %60.28 217 %39.72 143
5 - E %57.96 91 %42.04 66
6 - A %67.95 513 %32.05 242
6 - B %70.17 581 %29.83 247
6 - C %61.55 437 %38.45 273
6 - D %66.28 344 %33.72 175
6 - E %56.41 154 %43.59 119
7 - A %66.83 534 %33.17 265
7 - B %71.7 636 %28.3 251
7 - C %62.15 463 %37.85 282
7 - D %60.19 310 %39.81 205
7 - E %48.96 118 %51.04 123
8 - A %66.63 545 %33.37 273
8 - B %65.71 617 %34.29 322
8 - C %53.7 421 %46.3 363
8 - D %61.98 326 %38.02 200
8 - E %53.17 134 %46.83 118
9 - A %64.29 513 %35.71 285
9 - B %71.35 685 %28.65 275
9 - C %63.8 460 %36.2 261
9 - D %63.93 257 %36.07 145
9 - E %49.78 111 %50.22 112
PAYLAŞ