Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

47.155 oy %68.48
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

21.700 oy %31.52
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

69.182

Geçerli Oy

68.855

Geçersiz Oy

327

Köln Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %79.23 492 %20.77 129
10 - B %68.79 399 %31.21 181
10 - C %67.42 329 %32.58 159
10 - D %62.04 317 %37.96 194
10 - E %57.47 150 %42.53 111
11 - A %74.02 453 %25.98 159
11 - B %71.5 414 %28.5 165
11 - C %69.35 405 %30.65 179
11 - D %65.98 287 %34.02 148
11 - E %63.29 100 %36.71 58
12 - A %78.79 587 %21.21 158
12 - B %68.83 572 %31.17 259
12 - C %66.98 572 %33.02 282
12 - D %62.9 273 %37.1 161
12 - E %63.01 109 %36.99 64
13 - A %74.62 588 %25.38 200
13 - B %69.13 495 %30.87 221
13 - C %69.12 535 %30.88 239
13 - D %63.18 326 %36.82 190
13 - E %57.25 150 %42.75 112
14 - A %77.55 487 %22.45 141
14 - B %68.24 522 %31.76 243
14 - C %70.18 513 %29.82 218
14 - D %64.48 314 %35.52 173
14 - E %49.25 98 %50.75 101
15 - A %76.06 413 %23.94 130
15 - B %69.92 644 %30.08 277
15 - C %60.37 527 %39.63 346
15 - D %64.04 374 %35.96 210
15 - E %58.53 175 %41.47 124
16 - A %77.51 603 %22.49 175
16 - B %66.79 539 %33.21 268
16 - C %63.69 500 %36.31 285
16 - D %62.2 311 %37.8 189
16 - E %57.27 193 %42.73 144
17 - A %76.77 575 %23.23 174
17 - B %67.31 626 %32.69 304
17 - C %66.39 551 %33.61 279
17 - D %56.46 271 %43.54 209
17 - E %51.11 138 %48.89 132
18 - A %73.09 527 %26.91 194
18 - B %70.23 526 %29.77 223
18 - C %67.73 552 %32.27 263
18 - D %64.94 250 %35.06 135
18 - E %50.71 107 %49.29 104
19 - A %74.46 548 %25.54 188
19 - B %67.35 561 %32.65 272
19 - C %68.01 555 %31.99 261
19 - D %62.82 272 %37.18 161
19 - E %60.89 151 %39.11 97
1 - A %76.6 717 %23.4 219
1 - B %67.63 608 %32.37 291
1 - C %66.96 693 %33.04 342
1 - D %61.5 369 %38.5 231
1 - E %59.2 177 %40.8 122
20 - A %77.01 576 %22.99 172
20 - B %71 585 %29 239
20 - C %67.92 633 %32.08 299
20 - D %65.84 266 %34.16 138
20 - E %50.47 108 %49.53 106
21 - A %73.39 502 %26.61 182
21 - B %70.42 550 %29.58 231
22 - A %71.32 465 %28.68 187
22 - B %69.17 534 %30.83 238
23 - A %75.97 490 %24.03 155
23 - B %70 518 %30 222
24 - A %72.39 270 %27.61 103
24 - B %63.65 331 %36.35 189
2 - A %73.09 633 %26.91 233
2 - B %72.64 645 %27.36 243
2 - C %65.73 562 %34.27 293
2 - D %64.38 329 %35.62 182
2 - E %57.75 123 %42.25 90
3 - A %76.13 708 %23.87 222
3 - B %69.72 753 %30.28 327
3 - C %67.2 629 %32.8 307
3 - D %60.03 353 %39.97 235
3 - E %58.61 211 %41.39 149
4 - A %78.86 720 %21.14 193
4 - B %70.23 637 %29.77 270
4 - C %66.91 635 %33.09 314
4 - D %58.78 318 %41.22 223
4 - E %58 174 %42 126
5 - A %72.76 756 %27.24 283
5 - B %70.24 675 %29.76 286
5 - C %65.25 614 %34.75 327
5 - D %60.78 423 %39.22 273
5 - E %60.92 212 %39.08 136
6 - A %77.53 583 %22.47 169
6 - B %68.38 545 %31.62 252
6 - C %63.31 440 %36.69 255
6 - D %61.31 347 %38.69 219
6 - E %57.59 148 %42.41 109
7 - A %74.82 630 %25.18 212
7 - B %72.02 718 %27.98 279
7 - C %65.07 531 %34.93 285
7 - D %63.87 380 %36.13 215
7 - E %50.37 135 %49.63 133
8 - A %72.2 522 %27.8 201
8 - B %69.41 624 %30.59 275
8 - C %70.28 551 %29.72 233
8 - D %61.59 340 %38.41 212
8 - E %56.57 142 %43.43 109
9 - A %78.56 535 %21.44 146
9 - B %74.85 619 %25.15 208
9 - C %73.09 470 %26.91 173
9 - D %63.51 282 %36.49 162
9 - E %61.09 135 %38.91 86
PAYLAŞ